Vädersammanfattning oktober 2022, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2022
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 10,3 | 14,3 | 14:50 | 6,7 | 0:10 | 5,1 | 0,1 | 4,9 | 11:40 | S | ||
2 | 11,3 | 13,9 | 14:00 | 7,6 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 9:20 | VNV | ||
3 | 9,4 | 15,2 | 14:30 | 3,9 | 6:50 | 0,3 | 0,0 | 3,6 | 16:10 | SSO | ||
4 | 10,6 | 16,3 | 16:00 | 6,7 | 8:00 | 0,3 | 0,0 | 3,6 | 4:50 | NNV | ||
5 | 13,3 | 15,3 | 23:30 | 10,9 | 0:10 | 0,3 | 0,8 | 6,7 | 22:30 | S | ||
6 | 14,0 | 15,6 | 13:40 | 12,2 | 9:30 | 1,0 | 1,7 | 10,7 | 13:20 | SV | ||
7 | 13,1 | 15,3 | 16:30 | 11,3 | 6:30 | 0,0 | 2,2 | 9,8 | 0:30 | S | ||
8 | 11,7 | 14,9 | 15:30 | 7,3 | 24:00 | 0,3 | 1,5 | 8,5 | 11:30 | S | ||
9 | 7,9 | 13,6 | 14:50 | 3,4 | 7:40 | 0,3 | 0,1 | 4,5 | 13:10 | SV | ||
10 | 10,8 | 14,9 | 14:20 | 7,6 | 7:00 | 0,0 | 1,5 | 10,3 | 16:00 | S | ||
11 | 9,7 | 12,1 | 15:50 | 5,1 | 24:00 | 1,8 | 0,4 | 7,2 | 13:50 | SV | ||
12 | 6,1 | 12,8 | 15:30 | 1,6 | 7:40 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 11:50 | S | ||
13 | 9,6 | 13,3 | 12:40 | 4,9 | 1:00 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 15:10 | S | ||
14 | 10,4 | 15,3 | 14:00 | 7,7 | 4:40 | 0,3 | 0,2 | 4,5 | 14:50 | S | ||
15 | 11,8 | 14,3 | 12:30 | 8,8 | 6:00 | 1,3 | 0,5 | 5,8 | 11:50 | S | ||
16 | 11,7 | 15,0 | 15:10 | 8,6 | 21:20 | 9,1 | 0,9 | 10,7 | 23:20 | S | ||
17 | 10,0 | 13,5 | 14:10 | 8,3 | 24:00 | 5,1 | 0,6 | 9,8 | 7:00 | SV | ||
18 | 7,7 | 10,3 | 13:50 | 4,9 | 23:20 | 2,8 | 0,1 | 4,9 | 13:40 | SV | ||
19 | 5,1 | 8,9 | 15:50 | 2,8 | 8:30 | 0,5 | 0,2 | 4,9 | 10:50 | NNV | ||
20 | 4,3 | 10,6 | 15:10 | 0,8 | 7:50 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 12:20 | SSV | ||
21 | 5,9 | 9,7 | 14:30 | 2,6 | 21:20 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 6:20 | VSV | ||
22 | 6,2 | 9,4 | 14:40 | 1,3 | 6:00 | 1,0 | 0,0 | 2,7 | 14:20 | SSO | ||
23 | 5,8 | 9,2 | 15:20 | 3,9 | 18:30 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 5:20 | SV | ||
24 | 7,4 | 9,7 | 13:40 | 4,6 | 0:20 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 12:40 | SSV | ||
25 | 11,1 | 12,4 | 14:00 | 9,1 | 0:10 | 5,6 | 0,1 | 3,6 | 0:20 | SSO | ||
26 | 8,7 | 10,6 | 0:10 | 7,2 | 24:00 | 0,3 | 0,4 | 4,9 | 15:40 | SV | ||
27 | 10,4 | 14,7 | 14:10 | 7,0 | 1:00 | 0,0 | 0,7 | 7,2 | 14:10 | SV | ||
28 | 12,3 | 15,4 | 13:40 | 10,2 | 4:40 | 0,0 | 0,3 | 3,6 | 0:20 | S | ||
29 | 12,6 | 14,8 | 13:10 | 6,8 | 24:00 | 0,8 | 1,3 | 10,7 | 11:50 | SV | ||
30 | 4,2 | 9,3 | 13:30 | -0,2 | 23:20 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 8:50 | SV | ||
31 | 7,8 | 11,3 | 13:50 | -0,2 | 0:10 | 0,3 | 0,2 | 4,0 | 7:50 | S | ||
9,4 | 16,3 | 4 | -0,2 | 30 | 38,1 | 0,5 | 10,7 | 6 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 2
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 20, varav 5 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 9,1 mm den 16:e.