Vädersammanfattning december 2022, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG DECEMBER 2022
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 2,8 | 4,1 | 12:30 | 1,4 | 0:10 | 3,6 | 0,0 | 1,8 | 19:30 | SSO | ||
2 | 1,7 | 2,9 | 7:10 | -0,6 | 23:10 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 21:20 | ONO | ||
3 | -0,8 | 0,6 | 21:30 | -1,4 | 8:00 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 13:40 | ONO | ||
4 | -0,8 | 0,9 | 11:40 | -2,5 | 17:30 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 23:40 | NNV | ||
5 | -0,4 | 0,5 | 14:10 | -1,6 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 21:00 | VSV | ||
6 | -3,8 | -1,6 | 0:10 | -5,9 | 7:40 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4:10 | SV | ||
7 | -3,8 | -2,2 | 13:20 | -4,8 | 23:50 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 11:10 | NNV | ||
8 | -6,2 | -4,7 | 12:50 | -8,3 | 18:20 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 17:30 | SV | ||
9 | -5,0 | -3,1 | 12:20 | -7,0 | 0:40 | 2,5 | 0,0 | 0,9 | 19:00 | VNV | ||
10 | -3,6 | -1,9 | 13:40 | -5,8 | 2:10 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3:50 | SV | ||
11 | -4,4 | -2,8 | 24:00 | -6,2 | 9:20 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 16:20 | NNV | ||
12 | -2,5 | -1,4 | 18:00 | -3,8 | 24:00 | 0,0 | 0,7 | 9,8 | 23:10 | NNV | ||
13 | -7,6 | -3,3 | 8:20 | -12,9 | 22:40 | 17,8 | 1,7 | 8,5 | 2:20 | NNV | ||
14 | -8,4 | -6,3 | 18:40 | -13,1 | 1:30 | 3,0 | 0,0 | 2,7 | 0:40 | VSV | ||
15 | -13,2 | -8,8 | 0:10 | -16,2 | 7:30 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 23:50 | VNV | ||
16 | -15,7 | -11,4 | 13:40 | -19,3 | 9:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | ||
17 | -5,4 | -0,7 | 14:20 | -17,2 | 1:20 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 14:50 | S | ||
18 | 0,6 | 3,0 | 17:30 | -0,9 | 6:40 | 0,0 | 1,7 | 7,2 | 13:50 | S | ||
19 | 0,4 | 2,6 | 24:00 | -2,4 | 6:00 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 16:50 | S | ||
20 | 2,7 | 4,1 | 18:20 | 1,5 | 8:00 | 2,0 | 0,1 | 3,1 | 0:20 | S | ||
21 | 4,3 | 5,4 | 6:00 | 3,4 | 10:40 | 0,0 | 0,8 | 6,7 | 10:00 | SV | ||
22 | 3,3 | 4,1 | 13:20 | 2,8 | 4:20 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 5:40 | S | ||
23 | -1,5 | 3,4 | 1:10 | -7,4 | 22:50 | 3,8 | 0,2 | 4,5 | 6:10 | NNV | ||
24 | -7,7 | -4,7 | 13:50 | -9,7 | 20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | ||
25 | -4,1 | 0,9 | 24:00 | -8,0 | 0:10 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2:10 | SSO | ||
26 | 2,1 | 2,7 | 12:50 | 0,7 | 23:50 | 2,3 | 1,2 | 8,0 | 9:20 | SSO | ||
27 | 0,8 | 2,1 | 12:00 | -1,1 | 24:00 | 2,3 | 0,8 | 6,3 | 7:20 | SV | ||
28 | -2,3 | 2,2 | 24:00 | -4,7 | 9:30 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 2:00 | SV | ||
29 | 4,2 | 5,5 | 20:00 | 2,2 | 0:10 | 4,1 | 0,7 | 7,2 | 10:40 | SSO | ||
30 | 4,2 | 4,9 | 0:10 | 2,0 | 22:30 | 0,0 | 0,5 | 5,4 | 7:20 | S | ||
31 | 5,4 | 6,6 | 19:30 | 3,1 | 0:10 | 2,5 | 2,5 | 10,7 | 3:40 | S | ||
-2,1 | 6,6 | 31 | -19,3 | 16 | 43,9 | 0,4 | 10,7 | 31 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 23
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 19
Antal nederbördsdagar: 10, varav 9 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 17,8 mm den 13:e.