Vädersammanfattning juni 2022, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG JUNI 2022
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 13,1 | 17,7 | 16:00 | 9,8 | 24:00 | 3,0 | 0,7 | 8,0 | 13:10 | S | ||
2 | 11,0 | 13,5 | 17:40 | 8,9 | 3:20 | 15,0 | 0,3 | 5,4 | 5:40 | NNV | ||
3 | 14,1 | 20,5 | 16:30 | 9,8 | 4:30 | 2,3 | 0,3 | 5,4 | 10:10 | S | ||
4 | 14,2 | 19,4 | 16:20 | 10,3 | 23:30 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 12:30 | S | ||
5 | 15,1 | 21,0 | 12:10 | 10,9 | 0:10 | 0,0 | 0,4 | 6,7 | 12:10 | S | ||
6 | 13,3 | 17,7 | 13:50 | 8,8 | 24:00 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 14:10 | S | ||
7 | 13,7 | 19,3 | 14:40 | 6,2 | 3:20 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 13:20 | S | ||
8 | 16,1 | 21,0 | 12:50 | 11,6 | 1:20 | 0,3 | 0,5 | 7,2 | 16:30 | S | ||
9 | 17,2 | 22,5 | 17:00 | 12,9 | 23:30 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 10:00 | S | ||
10 | 16,7 | 21,3 | 14:00 | 10,8 | 3:00 | 2,8 | 0,1 | 5,4 | 16:20 | S | ||
11 | 17,2 | 21,3 | 15:40 | 12,2 | 4:50 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 17:20 | S | ||
12 | 16,6 | 22,0 | 16:10 | 12,3 | 4:50 | 0,0 | 0,7 | 7,2 | 12:10 | S | ||
13 | 15,7 | 21,4 | 15:00 | 9,9 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 7,2 | 14:10 | S | ||
14 | 15,4 | 20,3 | 15:50 | 9,6 | 0:40 | 4,8 | 0,1 | 5,4 | 12:50 | NV | ||
15 | 15,8 | 22,8 | 14:50 | 9,2 | 4:30 | 0,0 | 0,1 | 5,8 | 12:10 | NNV | ||
16 | 16,7 | 21,2 | 17:50 | 11,7 | 4:30 | 1,3 | 0,1 | 4,5 | 16:40 | S | ||
17 | 17,6 | 22,2 | 12:00 | 12,3 | 3:20 | 1,0 | 0,1 | 4,5 | 11:50 | S | ||
18 | 16,5 | 21,2 | 18:00 | 12,7 | 24:00 | 2,3 | 0,6 | 6,7 | 20:30 | S | ||
19 | 15,2 | 21,2 | 16:00 | 9,7 | 23:50 | 0,3 | 0,3 | 4,9 | 13:20 | SV | ||
20 | 13,9 | 18,2 | 17:30 | 9,3 | 24:00 | 1,3 | 0,1 | 4,0 | 13:20 | ONO | ||
21 | 16,8 | 22,7 | 14:40 | 7,1 | 5:00 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 14:20 | S | ||
22 | 16,7 | 20,6 | 17:20 | 14,1 | 4:30 | 1,8 | 0,1 | 4,0 | 1:20 | SSO | ||
23 | 19,3 | 26,6 | 15:40 | 13,7 | 4:00 | 0,0 | 0,4 | 6,3 | 8:50 | S | ||
24 | 20,9 | 27,2 | 14:50 | 15,8 | 3:10 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 14:00 | S | ||
25 | 20,8 | 27,7 | 15:40 | 13,4 | 3:20 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 13:00 | S | ||
26 | 21,8 | 28,8 | 15:30 | 13,8 | 2:30 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 17:30 | S | ||
27 | 23,0 | 29,4 | 14:40 | 15,9 | 4:00 | 0,0 | 0,2 | 6,7 | 16:30 | S | ||
28 | 23,5 | 30,3 | 14:00 | 16,9 | 3:10 | 0,0 | 0,1 | 5,4 | 12:30 | S | ||
29 | 21,4 | 25,5 | 18:10 | 18,8 | 5:00 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 9:40 | NNV | ||
30 | 23,2 | 28,1 | 13:50 | 18,7 | 0:10 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 11:20 | SSV | ||
17,1 | 30,3 | 28 | 6,2 | 7 | 36,1 | 0,3 | 8,0 | 1 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 8
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 12, varav 6 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 15 mm den 2:a.