Vädersammanfattning september 2021, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG SEPTEMBER 2021
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 13,4 | 17,2 | 18:10 | 10,3 | 7:00 | 0,0 | 0,2 | 7,2 | 12:50 | NNV | ||
2 | 13,1 | 18,7 | 15:40 | 7,2 | 6:10 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 17:10 | NNV | ||
3 | 11,8 | 14,3 | 0:50 | 7,8 | 22:10 | 0,0 | 0,5 | 6,7 | 9:10 | NNV | ||
4 | 9,3 | 14,2 | 12:50 | 5,3 | 23:50 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 14:40 | NNV | ||
5 | 10,3 | 17,8 | 15:00 | 2,4 | 5:40 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 16:40 | SSO | ||
6 | 14,1 | 18,9 | 16:00 | 10,7 | 0:30 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 16:50 | SV | ||
7 | 14,7 | 18,9 | 14:20 | 10,9 | 3:00 | 0,0 | 0,4 | 8,0 | 14:20 | SSV | ||
8 | 17,4 | 22,4 | 15:00 | 14,4 | 4:10 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 10:20 | SV | ||
9 | 17,9 | 24,6 | 14:50 | 13,1 | 6:00 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 13:30 | VSV | ||
10 | 14,2 | 15,6 | 14:40 | 11,8 | 6:40 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 10:50 | S | ||
11 | 14,9 | 16,9 | 14:30 | 13,2 | 7:30 | 9,7 | 0,0 | 1,8 | 13:00 | SSV | ||
12 | 16,4 | 18,9 | 15:20 | 14,9 | 6:40 | 10,2 | 0,1 | 4,5 | 9:10 | S | ||
13 | 12,1 | 15,5 | 15:40 | 8,1 | 22:50 | 0,8 | 0,5 | 6,7 | 11:40 | NNV | ||
14 | 11,0 | 16,7 | 18:00 | 6,4 | 4:40 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 14:50 | NNV | ||
15 | 10,6 | 14,7 | 12:00 | 6,3 | 24:00 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 12:50 | NV | ||
16 | 9,8 | 11,8 | 12:10 | 5,9 | 1:50 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 12:50 | ONO | ||
17 | 10,1 | 11,0 | 10:40 | 9,1 | 5:40 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 17:30 | ONO | ||
18 | 10,1 | 11,4 | 16:20 | 9,2 | 11:10 | 1,3 | 0,0 | 4,0 | 9:50 | O | ||
19 | 9,4 | 11,6 | 14:30 | 6,4 | 3:50 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 9:10 | ONO | ||
20 | 8,7 | 11,4 | 15:00 | 2,9 | 23:50 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 10:50 | ONO | ||
21 | 7,4 | 11,7 | 13:20 | 0,9 | 5:00 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 13:40 | SV | ||
22 | 11,1 | 14,3 | 11:30 | 8,1 | 2:00 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 23:40 | S | ||
23 | 11,8 | 13,2 | 8:10 | 7,9 | 24:00 | 13,2 | 0,2 | 6,7 | 14:50 | S | ||
24 | 9,5 | 12,2 | 13:20 | 7,7 | 1:00 | 2,0 | 0,1 | 4,0 | 2:10 | NNV | ||
25 | 11,7 | 17,7 | 16:00 | 7,2 | 23:10 | 0,0 | 0,1 | 6,7 | 16:10 | S | ||
26 | 10,7 | 18,8 | 14:40 | 4,2 | 7:00 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 12:20 | S | ||
27 | 11,6 | 16,8 | 13:20 | 7,4 | 4:20 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 14:00 | S | ||
28 | 12,4 | 15,9 | 14:40 | 10,9 | 0:10 | 0,0 | 0,6 | 10,3 | 11:00 | S | ||
29 | 12,2 | 14,1 | 13:50 | 9,7 | 23:30 | 0,0 | 0,2 | 6,3 | 11:10 | S | ||
30 | 11,3 | 11,9 | 13:40 | 9,8 | 0:10 | 1,5 | 0,3 | 5,8 | 7:10 | S | ||
12,0 | 24,6 | 9 | 0,9 | 21 | 38,6 | 0,2 | 10,3 | 28 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 7, varav 3 dagar > 2 mm och 2 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 13,2 mm den 23:e.