Vädersammanfattning juni 2021, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG JUNI 2021
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 13,1 | 17,6 | 17:20 | 7,7 | 4:20 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 12:00 | ONO | ||
2 | 15,2 | 21,5 | 15:10 | 7,5 | 4:30 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 11:30 | SSV | ||
3 | 16,0 | 23,3 | 14:50 | 8,5 | 3:40 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 18:00 | S | ||
4 | 16,2 | 22,4 | 14:10 | 8,6 | 3:50 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 9:20 | S | ||
5 | 16,5 | 22,3 | 14:10 | 8,8 | 4:20 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 16:10 | S | ||
6 | 18,8 | 25,7 | 14:40 | 10,6 | 4:20 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 12:20 | S | ||
7 | 19,1 | 26,4 | 12:50 | 13,3 | 4:20 | 1,8 | 0,0 | 4,0 | 17:50 | NNV | ||
8 | 18,0 | 22,8 | 15:10 | 14,9 | 24:00 | 5,6 | 0,0 | 3,1 | 14:30 | S | ||
9 | 18,8 | 24,2 | 16:10 | 12,8 | 4:40 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 14:20 | S | ||
10 | 19,3 | 24,4 | 16:00 | 14,8 | 2:40 | 2,8 | 0,1 | 4,5 | 15:00 | S | ||
11 | 19,5 | 24,2 | 15:20 | 14,3 | 4:00 | 0,0 | 0,4 | 8,0 | 14:20 | S | ||
12 | 16,3 | 20,6 | 13:50 | 12,9 | 22:30 | 12,2 | 0,2 | 5,4 | 13:40 | S | ||
13 | 15,2 | 20,8 | 16:20 | 11,9 | 5:00 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 12:50 | NNV | ||
14 | 17,2 | 22,5 | 12:20 | 12,1 | 4:30 | 0,3 | 0,8 | 8,9 | 23:00 | S | ||
15 | 17,2 | 21,7 | 17:30 | 13,3 | 4:00 | 0,0 | 0,6 | 8,9 | 0:20 | SV | ||
16 | 16,7 | 21,5 | 13:50 | 11,4 | 4:20 | 0,0 | 0,7 | 6,3 | 16:10 | S | ||
17 | 18,1 | 23,1 | 12:30 | 13,7 | 4:00 | 0,0 | 0,7 | 8,0 | 13:50 | S | ||
18 | 21,2 | 28,9 | 14:30 | 14,2 | 0:20 | 0,0 | 0,7 | 9,4 | 14:10 | S | ||
19 | 18,4 | 25,2 | 13:40 | 13,3 | 3:50 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 5:50 | NV | ||
20 | 20,9 | 25,0 | 13:30 | 16,9 | 3:30 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 16:10 | S | ||
21 | 22,0 | 28,4 | 15:20 | 17,6 | 1:30 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 10:20 | S | ||
22 | 20,1 | 29,3 | 13:40 | 14,3 | 23:00 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 16:40 | NNV | ||
23 | 17,4 | 22,9 | 13:50 | 13,6 | 3:50 | 0,3 | 0,1 | 5,4 | 13:20 | NNV | ||
24 | 17,7 | 22,9 | 15:20 | 13,8 | 4:20 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 12:20 | S | ||
25 | 19,4 | 24,7 | 15:30 | 15,2 | 2:10 | 0,5 | 0,0 | 3,1 | 15:00 | S | ||
26 | 18,8 | 23,3 | 17:50 | 14,4 | 24:00 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 11:20 | NNV | ||
27 | 18,2 | 24,4 | 13:50 | 12,1 | 4:10 | 14,2 | 0,0 | 4,0 | 15:40 | S | ||
28 | 19,6 | 24,8 | 18:00 | 13,7 | 2:00 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 14:30 | SSV | ||
29 | 21,4 | 26,9 | 13:10 | 14,8 | 4:40 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 13:30 | S | ||
30 | 17,0 | 20,6 | 13:20 | 14,4 | 23:40 | 0,0 | 0,8 | 6,7 | 13:40 | NV | ||
18,1 | 29,3 | 22 | 7,5 | 2 | 37,6 | 0,2 | 9,4 | 18 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 8
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 8, varav 4 dagar > 2 mm och 2 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 14,2 mm den 27:e.