Vädersammanfattning december 2021, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG DECEMBER 2021
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | -7,6 | -3,4 | 24:00 | -9,7 | 0:30 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 3:10 | NNV | ||
2 | -1,7 | -0,1 | 11:00 | -3,4 | 0:10 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 2:30 | ONO | ||
3 | -4,2 | -2,3 | 6:10 | -7,1 | 21:00 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 11:50 | NNV | ||
4 | -4,1 | -1,5 | 13:40 | -7,8 | 4:30 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 23:40 | ONO | ||
5 | -6,4 | -4,9 | 0:10 | -9,6 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0:20 | NNV | ||
6 | -12,8 | -9,1 | 13:40 | -16,3 | 22:10 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0:50 | NNV | ||
7 | -13,1 | -8,8 | 13:10 | -16,0 | 1:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | ||
8 | -5,7 | 0,0 | 14:40 | -13,5 | 4:20 | 1,3 | 0,0 | 6,3 | 23:00 | SSO | ||
9 | 0,2 | 1,4 | 24:00 | -0,3 | 7:50 | 1,3 | 0,4 | 8,0 | 12:40 | SSO | ||
10 | 2,1 | 2,8 | 13:10 | 1,4 | 0:10 | 7,6 | 0,0 | 5,4 | 18:20 | SSO | ||
11 | 2,9 | 4,8 | 13:10 | 1,6 | 24:00 | 7,4 | 0,0 | 4,5 | 6:20 | NO | ||
12 | 0,7 | 2,7 | 14:40 | -0,9 | 21:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | ||
13 | 0,4 | 2,7 | 21:50 | -1,6 | 5:40 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 20:40 | S | ||
14 | 2,6 | 3,7 | 7:40 | 1,2 | 19:40 | 0,3 | 0,1 | 5,8 | 13:20 | SV | ||
15 | 5,3 | 7,0 | 23:50 | 1,9 | 0:10 | 0,0 | 0,4 | 6,7 | 22:00 | SV | ||
16 | 4,3 | 7,1 | 0:20 | 2,5 | 23:50 | 0,0 | 0,6 | 8,0 | 13:20 | SV | ||
17 | 2,4 | 4,1 | 12:50 | 0,7 | 17:10 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 7:20 | NNV | ||
18 | 6,4 | 10,3 | 13:20 | 2,7 | 1:00 | 0,0 | 0,2 | 8,0 | 21:40 | VSV | ||
19 | 2,8 | 6,1 | 0:10 | 0,1 | 24:00 | 1,0 | 0,8 | 8,5 | 21:30 | NNV | ||
20 | -2,7 | 0,2 | 0:10 | -6,1 | 18:30 | 0,0 | 0,4 | 9,4 | 9:50 | NNV | ||
21 | -6,1 | -3,8 | 12:20 | -9,7 | 22:30 | 3,0 | 0,0 | 2,2 | 1:00 | NNV | ||
22 | -8,0 | -4,1 | 23:40 | -13,7 | 9:30 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 24:00 | SSV | ||
23 | -2,9 | -2,1 | 8:40 | -4,5 | 0:50 | 1,3 | 0,8 | 6,7 | 12:30 | SV | ||
24 | -7,4 | -2,6 | 0:50 | -10,3 | 8:30 | 1,5 | 0,8 | 7,2 | 3:10 | NNV | ||
25 | -7,2 | -3,4 | 23:40 | -10,6 | 7:00 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 14:30 | SV | ||
26 | -6,0 | -3,3 | 0:30 | -8,1 | 17:00 | 0,3 | 0,1 | 4,5 | 0:40 | VSV | ||
27 | -6,4 | -3,2 | 22:20 | -9,3 | 9:40 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 6:10 | SSV | ||
28 | -1,1 | 1,3 | 17:50 | -6,2 | 4:30 | 0,0 | 1,0 | 9,4 | 12:40 | SSO | ||
29 | 1,0 | 1,8 | 13:50 | 0,6 | 6:20 | 6,3 | 0,0 | 4,5 | 1:10 | S | ||
30 | 2,3 | 4,4 | 21:20 | 0,6 | 7:30 | 0,0 | 0,6 | 8,0 | 14:30 | S | ||
31 | 1,9 | 4,2 | 0:10 | 0,1 | 7:00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 24:00 | NNV | ||
-2,2 | 10,3 | 18 | -16,3 | 6 | 32,5 | 0,2 | 9,4 | 20 | NNV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 20
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 17
Antal nederbördsdagar: 13, varav 4 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 7,6 mm den 10:e.