Vädersammanfattning maj 2021, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG MAJ 2021
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 4,9 | 8,5 | 10:20 | 1,0 | 22:40 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 11:00 | ONO | ||
2 | 5,6 | 10,4 | 15:40 | 1,0 | 1:10 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 12:10 | S | ||
3 | 5,8 | 11,7 | 12:40 | -0,8 | 5:10 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 10:30 | S | ||
4 | 5,9 | 12,4 | 13:50 | -1,2 | 4:40 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 13:00 | SSO | ||
5 | 3,6 | 5,4 | 4:20 | 2,3 | 13:10 | 24,9 | 0,9 | 8,0 | 10:20 | ONO | ||
6 | 4,2 | 5,4 | 12:30 | 2,8 | 23:20 | 1,0 | 0,4 | 5,8 | 17:00 | NNV | ||
7 | 3,2 | 6,4 | 18:10 | 0,7 | 23:00 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 11:20 | NNV | ||
8 | 7,1 | 12,4 | 13:20 | 1,8 | 0:10 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 12:40 | NNV | ||
9 | 6,9 | 11,1 | 12:30 | 2,4 | 5:00 | 2,8 | 0,6 | 8,0 | 13:30 | S | ||
10 | 10,2 | 14,9 | 17:40 | 6,8 | 3:00 | 7,9 | 0,4 | 6,7 | 12:30 | SSO | ||
11 | 13,2 | 20,6 | 12:00 | 7,4 | 5:10 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 15:40 | SSO | ||
12 | 13,7 | 19,2 | 15:50 | 8,3 | 2:00 | 0,0 | 0,4 | 6,7 | 13:50 | SSO | ||
13 | 16,3 | 23,3 | 17:30 | 10,0 | 3:50 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 8:20 | S | ||
14 | 11,9 | 16,5 | 16:40 | 8,1 | 4:30 | 2,0 | 0,1 | 4,0 | 16:40 | S | ||
15 | 10,2 | 15,0 | 15:00 | 6,9 | 23:50 | 2,5 | 0,4 | 5,4 | 13:10 | S | ||
16 | 10,3 | 16,2 | 13:50 | 6,8 | 1:40 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 16:00 | S | ||
17 | 10,2 | 15,1 | 16:50 | 7,8 | 23:50 | 19,0 | 0,3 | 5,8 | 12:30 | S | ||
18 | 12,1 | 20,0 | 15:20 | 7,3 | 1:20 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 12:20 | S | ||
19 | 13,2 | 19,3 | 15:30 | 8,7 | 2:20 | 0,0 | 0,1 | 5,8 | 12:50 | NNV | ||
20 | 13,6 | 18,7 | 15:40 | 9,6 | 1:20 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 6:50 | SV | ||
21 | 10,2 | 15,2 | 12:40 | 6,8 | 24:00 | 4,8 | 0,0 | 3,1 | 15:20 | NNV | ||
22 | 11,1 | 16,3 | 11:40 | 5,1 | 2:10 | 2,3 | 0,2 | 4,9 | 11:10 | SSO | ||
23 | 9,7 | 16,7 | 12:10 | 5,3 | 4:30 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 15:40 | NNV | ||
24 | 9,8 | 14,4 | 15:10 | 6,5 | 2:20 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 14:40 | S | ||
25 | 11,8 | 15,6 | 13:40 | 9,5 | 4:30 | 0,3 | 0,3 | 5,4 | 19:00 | ONO | ||
26 | 9,0 | 10,5 | 0:10 | 6,8 | 23:00 | 62,7 | 0,9 | 6,3 | 6:30 | ONO | ||
27 | 7,1 | 8,7 | 17:10 | 6,3 | 5:50 | 5,3 | 0,2 | 4,9 | 9:00 | SV | ||
28 | 10,0 | 15,8 | 18:10 | 6,7 | 6:30 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 14:10 | NV | ||
29 | 11,5 | 16,5 | 14:20 | 5,9 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 11:50 | ONO | ||
30 | 12,7 | 19,3 | 14:40 | 3,8 | 4:10 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 13:10 | S | ||
31 | 13,8 | 19,7 | 13:10 | 8,7 | 4:10 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 12:10 | S | ||
9,6 | 23,3 | 13 | -1,2 | 4 | 135,6 | 0,3 | 8,0 | 5 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 2
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 12, varav 9 dagar > 2 mm och 3 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 62,7 mm den 26:e.