Vädersammanfattning mars 2021, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG MARS 2021
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 4,9 | 9,4 | 15:00 | 1,1 | 1:40 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 10:50 | SV | ||
2 | 5,2 | 9,1 | 15:00 | 0,4 | 20:50 | 0,0 | 0,4 | 6,3 | 10:20 | NNV | ||
3 | 4,8 | 11,1 | 13:00 | 0,3 | 0:40 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 18:50 | SV | ||
4 | -0,1 | 3,0 | 15:00 | -2,6 | 24:00 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 13:20 | NNV | ||
5 | -2,2 | 1,0 | 13:40 | -4,2 | 20:50 | 0,0 | 0,3 | 9,4 | 11:50 | NNV | ||
6 | 1,8 | 5,6 | 13:50 | -3,7 | 0:30 | 0,8 | 1,5 | 9,8 | 16:30 | SV | ||
7 | -0,8 | 0,6 | 18:20 | -1,7 | 9:10 | 0,5 | 1,9 | 12,1 | 12:50 | NNV | ||
8 | -0,8 | 3,0 | 15:00 | -3,1 | 22:40 | 1,5 | 0,4 | 8,9 | 0:20 | NNV | ||
9 | -1,4 | 2,3 | 13:50 | -4,1 | 24:00 | 0,5 | 0,2 | 4,5 | 10:50 | NNV | ||
10 | -4,6 | -3,3 | 13:30 | -5,9 | 9:10 | 0,0 | 0,1 | 5,8 | 22:30 | ONO | ||
11 | -0,4 | 2,3 | 12:40 | -3,7 | 0:10 | 2,0 | 2,1 | 12,5 | 15:30 | SSO | ||
12 | 2,0 | 3,4 | 23:10 | 0,6 | 0:10 | 5,1 | 0,5 | 5,4 | 0:10 | VSV | ||
13 | 3,5 | 6,8 | 13:00 | 1,9 | 6:20 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 0:40 | S | ||
14 | 2,9 | 6,5 | 14:10 | 0,7 | 6:20 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 10:30 | NNV | ||
15 | 2,6 | 7,9 | 11:20 | 0,2 | 22:50 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 13:40 | ONO | ||
16 | 1,8 | 6,3 | 11:50 | -1,8 | 23:40 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 13:30 | NNV | ||
17 | -0,1 | 1,8 | 11:20 | -3,6 | 23:40 | 1,0 | 0,5 | 7,2 | 8:40 | NNV | ||
18 | -0,8 | 2,6 | 10:00 | -3,3 | 0:30 | 0,3 | 0,9 | 8,0 | 18:10 | NNV | ||
19 | -1,4 | 0,8 | 11:50 | -3,7 | 21:40 | 0,0 | 1,0 | 8,9 | 9:00 | NV | ||
20 | 2,8 | 7,4 | 14:00 | -3,1 | 0:20 | 0,3 | 0,7 | 5,8 | 8:20 | SV | ||
21 | 3,2 | 5,6 | 11:40 | 0,6 | 24:00 | 0,0 | 1,5 | 12,1 | 11:50 | NNV | ||
22 | 4,3 | 9,7 | 15:00 | -0,6 | 2:10 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 9:40 | NNV | ||
23 | 9,0 | 15,4 | 15:40 | 3,8 | 1:20 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 10:30 | SV | ||
24 | 7,1 | 11,4 | 14:50 | 3,4 | 3:20 | 0,0 | 1,7 | 9,8 | 10:30 | SV | ||
25 | 7,2 | 11,6 | 14:00 | 3,8 | 6:10 | 0,0 | 1,1 | 8,0 | 14:20 | SV | ||
26 | 6,1 | 12,1 | 13:10 | 2,3 | 5:20 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 7:40 | SSO | ||
27 | 5,8 | 11,7 | 12:10 | 2,4 | 5:00 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 11:00 | SSO | ||
28 | 4,1 | 5,6 | 23:30 | 2,6 | 1:30 | 0,0 | 0,6 | 6,7 | 16:30 | S | ||
29 | 8,3 | 11,8 | 19:10 | 5,0 | 2:40 | 0,3 | 1,7 | 11,6 | 21:30 | S | ||
30 | 11,0 | 14,4 | 17:30 | 8,2 | 6:00 | 0,0 | 0,9 | 8,9 | 12:20 | SV | ||
31 | 6,9 | 10,2 | 0:10 | 4,6 | 23:10 | 0,3 | 0,2 | 6,3 | 2:40 | NNV | ||
3,0 | 15,4 | 23 | -5,9 | 10 | 12,4 | 0,7 | 12,5 | 11 | NNV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 14
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 10
Antal nederbördsdagar: 11, varav 1 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 5,1 mm den 12:e.