Vädersammanfattning oktober 2021, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2021
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 12,8 | 15,6 | 13:20 | 11,3 | 6:50 | 0,0 | 1,5 | 10,7 | 12:50 | S | ||
2 | 12,6 | 14,2 | 14:40 | 11,5 | 17:00 | 0,0 | 0,7 | 8,0 | 1:30 | S | ||
3 | 12,9 | 14,2 | 21:50 | 11,7 | 7:30 | 0,0 | 0,6 | 8,5 | 22:00 | S | ||
4 | 13,4 | 14,0 | 0:10 | 12,9 | 20:40 | 11,4 | 0,3 | 9,4 | 2:40 | S | ||
5 | 12,2 | 14,1 | 13:50 | 11,2 | 7:10 | 8,9 | 0,0 | 3,6 | 8:20 | S | ||
6 | 12,6 | 14,3 | 15:40 | 11,3 | 1:40 | 1,5 | 0,4 | 6,7 | 9:10 | S | ||
7 | 11,9 | 13,9 | 15:10 | 9,9 | 8:00 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 15:20 | S | ||
8 | 12,1 | 16,9 | 15:50 | 8,7 | 7:20 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 15:40 | S | ||
9 | 12,8 | 13,8 | 12:40 | 11,9 | 24:00 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 19:00 | S | ||
10 | 10,8 | 11,9 | 0:10 | 10,1 | 7:00 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 11:30 | S | ||
11 | 9,2 | 11,9 | 15:10 | 6,6 | 24:00 | 1,3 | 0,2 | 5,8 | 5:00 | S | ||
12 | 6,9 | 9,4 | 12:40 | 4,2 | 7:50 | 9,9 | 0,1 | 3,6 | 12:00 | NNV | ||
13 | 5,2 | 9,5 | 14:30 | 0,4 | 23:00 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 11:20 | NNV | ||
14 | 7,3 | 10,4 | 13:20 | 1,4 | 2:10 | 0,0 | 0,6 | 8,0 | 10:30 | S | ||
15 | 8,6 | 12,1 | 12:30 | 5,2 | 24:00 | 1,5 | 0,8 | 10,7 | 14:50 | S | ||
16 | 5,9 | 10,9 | 14:20 | 2,1 | 6:20 | 0,0 | 0,4 | 6,7 | 10:50 | SV | ||
17 | 4,9 | 8,9 | 14:50 | 1,5 | 7:50 | 0,0 | 0,1 | 6,7 | 22:50 | SV | ||
18 | 4,1 | 8,5 | 14:20 | 0,4 | 23:10 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 1:50 | NNV | ||
19 | 4,6 | 9,9 | 24:00 | -0,7 | 6:30 | 0,5 | 0,2 | 6,3 | 17:10 | S | ||
20 | 12,5 | 15,5 | 13:50 | 9,8 | 0:10 | 5,6 | 0,8 | 9,8 | 24:00 | S | ||
21 | 9,9 | 12,2 | 13:50 | 5,0 | 24:00 | 16,8 | 0,7 | 8,0 | 0:40 | SV | ||
22 | 5,1 | 8,1 | 14:40 | 2,8 | 5:20 | 0,0 | 1,1 | 8,9 | 11:30 | SV | ||
23 | 2,3 | 4,7 | 0:10 | 0,3 | 23:30 | 0,5 | 0,1 | 6,7 | 13:30 | NNV | ||
24 | 5,4 | 9,9 | 23:30 | -0,7 | 2:10 | 0,3 | 0,2 | 6,7 | 22:10 | S | ||
25 | 7,8 | 10,2 | 12:30 | 5,6 | 19:40 | 0,0 | 0,6 | 9,8 | 3:10 | S | ||
26 | 8,1 | 11,2 | 13:30 | 6,2 | 7:20 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 14:30 | S | ||
27 | 8,3 | 11,4 | 17:00 | 5,1 | 4:40 | 3,6 | 0,4 | 8,9 | 11:40 | SV | ||
28 | 11,4 | 12,9 | 14:10 | 9,2 | 7:50 | 2,3 | 0,4 | 7,2 | 17:30 | SV | ||
29 | 8,9 | 11,7 | 0:10 | 6,7 | 23:00 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 0:10 | S | ||
30 | 8,4 | 11,1 | 14:10 | 7,2 | 0:10 | 0,0 | 0,1 | 5,4 | 5:20 | S | ||
31 | 8,8 | 11,4 | 12:30 | 6,4 | 23:30 | 0,0 | 0,1 | 5,8 | 12:00 | S | ||
9,0 | 16,9 | 8 | -0,7 | 19 | 64,0 | 0,4 | 10,7 | 1 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 2
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 13, varav 7 dagar > 2 mm och 2 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 16,8 mm den 21:a.