Vädersammanfattning september 2023, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG SEPTEMBER 2023
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 15,7 | 18,8 | 17:10 | 13,6 | 21:30 | 27,2 | 0,0 | 3,1 | 16:10 | NV | ||
2 | 14,4 | 20,1 | 14:10 | 9,7 | 6:20 | 1,4 | 0,0 | 5,4 | 17:40 | SV | ||
3 | 14,3 | 17,3 | 14:10 | 12,2 | 7:00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 2:50 | SSV | ||
4 | 17,4 | 23,1 | 15:30 | 12,4 | 6:00 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 10:20 | S | ||
5 | 17,2 | 23,2 | 16:00 | 14,1 | 24:00 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 10:20 | SV | ||
6 | 14,4 | 19,8 | 16:30 | 10,2 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 9:30 | SV | ||
7 | 15,6 | 21,6 | 13:50 | 10,1 | 0:10 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 14:30 | S | ||
8 | 18,0 | 23,7 | 15:00 | 14,7 | 2:50 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 9:00 | VSV | ||
9 | 18,3 | 23,2 | 13:50 | 15,7 | 6:50 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 22:30 | S | ||
10 | 19,5 | 24,4 | 14:30 | 16,3 | 7:00 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3:30 | S | ||
11 | 17,7 | 22,6 | 15:40 | 15,0 | 4:40 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 17:50 | S | ||
12 | 17,3 | 20,3 | 15:50 | 14,6 | 2:40 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 12:40 | S | ||
13 | 15,2 | 17,4 | 12:10 | 10,7 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 15:10 | ONO | ||
14 | 11,7 | 16,3 | 15:00 | 8,0 | 24:00 | 0,0 | 0,1 | 5,8 | 11:20 | NV | ||
15 | 13,8 | 19,2 | 13:20 | 7,7 | 0:50 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 13:30 | S | ||
16 | 16,0 | 20,0 | 14:20 | 13,2 | 6:50 | 0,0 | 0,8 | 6,7 | 10:10 | S | ||
17 | 12,4 | 15,4 | 14:50 | 6,4 | 24:00 | 0,4 | 0,2 | 4,5 | 13:40 | NV | ||
18 | 11,3 | 17,2 | 15:00 | 4,6 | 5:40 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 10:40 | S | ||
19 | 16,1 | 20,1 | 15:00 | 12,1 | 20:50 | 6,2 | 0,6 | 11,6 | 16:50 | S | ||
20 | 14,8 | 18,2 | 17:00 | 11,5 | 6:30 | 12,4 | 0,4 | 5,8 | 15:00 | S | ||
21 | 17,3 | 21,1 | 15:20 | 15,4 | 22:40 | 0,0 | 0,5 | 6,7 | 11:30 | S | ||
22 | 16,8 | 19,8 | 12:00 | 15,0 | 2:00 | 0,2 | 0,3 | 5,8 | 13:30 | S | ||
23 | 14,9 | 19,4 | 16:10 | 11,9 | 7:00 | 0,4 | 0,2 | 4,9 | 15:20 | S | ||
24 | 13,2 | 17,4 | 15:30 | 9,3 | 24:00 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 13:10 | SV | ||
25 | 12,8 | 16,7 | 13:30 | 7,7 | 3:00 | 0,0 | 0,8 | 9,4 | 13:30 | S | ||
26 | 14,8 | 19,4 | 15:50 | 12,0 | 6:40 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 2:20 | S | ||
27 | 15,7 | 20,3 | 13:50 | 11,8 | 1:10 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 11:10 | S | ||
28 | 14,2 | 16,8 | 11:40 | 10,6 | 5:30 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 17:10 | S | ||
29 | 15,3 | 18,1 | 16:20 | 13,8 | 7:00 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 14:10 | S | ||
30 | 14,0 | 16,7 | 15:40 | 10,3 | 24:00 | 1,0 | 0,4 | 8,0 | 14:20 | SV | ||
15,3 | 24,4 | 10 | 4,6 | 18 | 49,2 | 0,2 | 11,6 | 19 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 8, varav 3 dagar > 2 mm och 2 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 27,2 mm den 1:a.