Vädersammanfattning oktober 2023, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2023
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 11,9 | 16,6 | 15:50 | 9,2 | 7:00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 10:00 | SV | ||
2 | 11,7 | 15,2 | 16:00 | 7,7 | 6:20 | 0,6 | 0,2 | 3,6 | 16:00 | S | ||
3 | 11,7 | 13,4 | 12:20 | 10,3 | 22:30 | 14,4 | 0,0 | 3,1 | 0:20 | SSV | ||
4 | 11,2 | 14,3 | 14:20 | 8,6 | 5:40 | 0,0 | 0,3 | 6,7 | 14:20 | SV | ||
5 | 7,8 | 10,9 | 13:30 | 3,3 | 23:50 | 0,0 | 0,1 | 7,2 | 16:50 | NV | ||
6 | 7,7 | 12,9 | 23:00 | 1,2 | 7:00 | 3,6 | 0,8 | 8,0 | 15:40 | S | ||
7 | 6,8 | 12,9 | 0:10 | 3,9 | 24:00 | 0,0 | 1,2 | 13,0 | 11:50 | NNV | ||
8 | 5,4 | 9,2 | 15:50 | 3,2 | 4:10 | 0,0 | 0,6 | 9,8 | 4:50 | NNV | ||
9 | 5,1 | 9,9 | 13:50 | 1,9 | 23:50 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 2:30 | SV | ||
10 | 5,8 | 11,2 | 14:20 | 0,7 | 7:40 | 0,4 | 0,2 | 6,3 | 23:00 | S | ||
11 | 13,1 | 16,7 | 16:00 | 9,5 | 0:10 | 0,4 | 2,3 | 14,3 | 16:40 | S | ||
12 | 10,6 | 13,7 | 15:00 | 7,0 | 23:50 | 0,0 | 1,5 | 10,3 | 5:10 | SV | ||
13 | 8,2 | 12,6 | 24:00 | 4,6 | 8:10 | 9,6 | 0,3 | 6,3 | 20:40 | S | ||
14 | 10,0 | 12,9 | 0:40 | 6,2 | 17:20 | 3,6 | 1,7 | 10,7 | 15:00 | S | ||
15 | 7,5 | 10,2 | 15:00 | 4,4 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 6,7 | 14:30 | SV | ||
16 | 4,7 | 9,3 | 15:00 | 1,7 | 7:20 | 0,0 | 0,1 | 5,4 | 14:20 | SV | ||
17 | 6,0 | 11,5 | 15:00 | 1,4 | 7:40 | 0,4 | 0,1 | 4,0 | 14:10 | SV | ||
18 | 5,1 | 7,2 | 14:40 | 2,3 | 23:00 | 0,0 | 0,1 | 5,8 | 12:20 | NNV | ||
19 | 2,0 | 3,5 | 14:20 | 1,1 | 8:00 | 3,2 | 0,0 | 4,9 | 18:10 | ONO | ||
20 | 3,8 | 5,2 | 13:20 | 3,1 | 0:10 | 0,0 | 0,3 | 6,7 | 4:20 | ONO | ||
21 | 4,8 | 6,1 | 18:40 | 3,5 | 3:30 | 4,2 | 0,3 | 8,5 | 15:40 | NO | ||
22 | 5,9 | 7,8 | 13:30 | 3,9 | 21:40 | 0,4 | 0,0 | 2,2 | 0:10 | O | ||
23 | 5,9 | 7,8 | 12:50 | 4,5 | 1:50 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 11:50 | NNV | ||
24 | 4,7 | 7,4 | 12:50 | 3,4 | 20:40 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 13:10 | NNV | ||
25 | 3,4 | 4,5 | 12:00 | 1,7 | 7:00 | 1,0 | 0,1 | 5,4 | 22:10 | ONO | ||
26 | 3,5 | 4,3 | 12:00 | 2,7 | 0:10 | 0,0 | 0,1 | 4,9 | 5:40 | ONO | ||
27 | 3,6 | 4,3 | 16:50 | 3,1 | 1:50 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4:40 | ONO | ||
28 | 2,2 | 3,8 | 0:20 | 1,2 | 22:30 | 0,2 | 0,0 | 4,0 | 3:30 | NV | ||
29 | 1,9 | 5,5 | 13:10 | -0,8 | 7:10 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 1:30 | SSV | ||
30 | 4,1 | 6,1 | 24:00 | 2,3 | 6:00 | 8,2 | 0,0 | 5,4 | 21:50 | NV | ||
31 | 7,6 | 9,2 | 10:30 | 5,2 | 24:00 | 12,0 | 0,1 | 4,0 | 0:50 | S | ||
6,6 | 16,7 | 11 | -0,8 | 29 | 62,2 | 0,4 | 14,3 | 11 | SV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 1
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 15, varav 8 dagar > 2 mm och 2 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 14,4 mm den 3:e.