Vädersammanfattning juli 2023, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG JULI 2023
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 18,8 | 24,7 | 15:20 | 14,3 | 3:30 | 0,0 | 0,8 | 7,2 | 13:00 | SV | ||
2 | 15,3 | 19,1 | 10:40 | 12,1 | 4:20 | 87,0 | 0,1 | 4,5 | 20:20 | SV | ||
3 | 14,0 | 17,0 | 14:50 | 12,6 | 4:10 | 3,6 | 0,6 | 8,5 | 13:50 | S | ||
4 | 14,9 | 19,9 | 13:50 | 11,7 | 5:00 | 2,8 | 1,1 | 8,0 | 8:50 | S | ||
5 | 17,0 | 23,6 | 16:50 | 11,9 | 2:10 | 0,0 | 0,5 | 4,9 | 7:40 | S | ||
6 | 16,4 | 20,9 | 15:30 | 12,9 | 6:20 | 16,8 | 0,4 | 6,7 | 14:50 | S | ||
7 | 15,8 | 18,9 | 12:40 | 13,1 | 5:10 | 3,2 | 0,4 | 5,8 | 14:30 | SSO | ||
8 | 18,3 | 24,3 | 14:30 | 13,1 | 3:20 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 10:50 | NNV | ||
9 | 18,2 | 22,0 | 14:10 | 13,0 | 24:00 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 12:20 | ONO | ||
10 | 17,7 | 23,1 | 16:40 | 10,8 | 4:20 | 0,0 | 0,6 | 5,4 | 14:20 | S | ||
11 | 18,1 | 23,2 | 14:40 | 13,7 | 2:50 | 0,0 | 0,8 | 5,4 | 14:10 | S | ||
12 | 18,2 | 22,8 | 13:10 | 13,6 | 3:00 | 0,4 | 0,6 | 7,2 | 11:00 | S | ||
13 | 18,3 | 22,9 | 16:10 | 14,6 | 5:30 | 2,0 | 0,7 | 5,4 | 16:20 | SSO | ||
14 | 18,8 | 24,3 | 18:30 | 13,5 | 4:50 | 0,0 | 0,5 | 4,9 | 11:20 | SV | ||
15 | 18,9 | 24,5 | 16:30 | 14,3 | 4:20 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 15:20 | S | ||
16 | 18,2 | 21,4 | 16:40 | 16,0 | 3:00 | 4,0 | 0,6 | 8,0 | 9:20 | S | ||
17 | 17,2 | 22,5 | 13:10 | 14,3 | 23:50 | 2,0 | 1,2 | 8,0 | 8:20 | S | ||
18 | 16,4 | 21,8 | 16:20 | 12,6 | 4:40 | 2,0 | 0,8 | 6,7 | 15:10 | SV | ||
19 | 14,9 | 20,4 | 13:00 | 12,1 | 5:10 | 18,4 | 0,1 | 4,0 | 13:20 | S | ||
20 | 14,4 | 20,2 | 12:40 | 12,0 | 23:20 | 17,2 | 0,2 | 5,4 | 11:40 | SSV | ||
21 | 16,1 | 22,6 | 16:20 | 11,5 | 4:30 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 16:20 | S | ||
22 | 16,1 | 22,1 | 17:40 | 11,3 | 4:50 | 0,4 | 0,5 | 5,8 | 13:50 | S | ||
23 | 16,0 | 20,6 | 17:00 | 12,9 | 4:20 | 0,0 | 0,4 | 6,3 | 11:10 | S | ||
24 | 16,9 | 22,3 | 13:10 | 10,4 | 5:10 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 16:30 | S | ||
25 | 17,4 | 19,5 | 16:30 | 15,1 | 23:40 | 17,2 | 0,0 | 3,6 | 16:20 | S | ||
26 | 16,9 | 21,4 | 15:50 | 13,2 | 5:20 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 13:10 | S | ||
27 | 16,2 | 21,1 | 13:20 | 11,3 | 4:50 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 13:40 | S | ||
28 | 16,1 | 20,7 | 17:10 | 12,6 | 0:30 | 5,6 | 0,0 | 4,0 | 11:20 | ONO | ||
29 | 18,6 | 24,7 | 17:30 | 12,7 | 2:10 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 11:30 | SV | ||
30 | 18,1 | 24,1 | 13:30 | 13,5 | 3:40 | 1,6 | 0,3 | 6,3 | 14:30 | S | ||
31 | 16,4 | 19,4 | 10:20 | 14,3 | 11:50 | 5,6 | 0,1 | 4,9 | 11:10 | S | ||
16,9 | 24,7 | 1 | 10,4 | 24 | 189,8 | 0,5 | 8,5 | 3 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 17, varav 11 dagar > 2 mm och 5 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 87 mm den 2:a.