Vädersammanfattning juni 2023, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG JUNI 2023
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 10,5 | 14,2 | 17:50 | 8,6 | 6:30 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 7:40 | NNV | ||
2 | 9,6 | 13,3 | 15:10 | 5,2 | 3:40 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 2:30 | NNV | ||
3 | 12,4 | 17,4 | 13:00 | 6,3 | 4:00 | 0,6 | 0,1 | 3,6 | 10:40 | VSV | ||
4 | 11,3 | 15,4 | 18:10 | 7,9 | 24:00 | 2,2 | 0,2 | 4,9 | 10:40 | NNV | ||
5 | 15,7 | 23,0 | 14:30 | 7,9 | 0:10 | 0,0 | 0,1 | 4,9 | 15:10 | NNV | ||
6 | 13,7 | 19,1 | 14:30 | 8,8 | 4:00 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 15:00 | ONO | ||
7 | 13,3 | 18,4 | 15:10 | 7,6 | 4:00 | 0,0 | 0,3 | 4,0 | 16:00 | S | ||
8 | 12,7 | 16,4 | 10:50 | 6,8 | 24:00 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 10:50 | S | ||
9 | 11,7 | 17,1 | 13:30 | 4,9 | 3:20 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 15:20 | ONO | ||
10 | 13,4 | 20,4 | 15:10 | 5,1 | 1:40 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 15:10 | S | ||
11 | 14,2 | 20,7 | 13:50 | 6,3 | 4:50 | 0,0 | 0,3 | 7,2 | 16:10 | S | ||
12 | 15,7 | 22,1 | 17:10 | 8,9 | 4:00 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 18:50 | S | ||
13 | 18,3 | 25,6 | 15:50 | 10,2 | 3:30 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 14:10 | S | ||
14 | 19,5 | 26,6 | 15:30 | 11,8 | 2:10 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 13:30 | SSV | ||
15 | 19,8 | 27,4 | 14:30 | 10,0 | 3:50 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 12:30 | SSV | ||
16 | 19,8 | 25,5 | 16:00 | 12,8 | 3:40 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 13:40 | O | ||
17 | 19,5 | 27,3 | 13:40 | 11,4 | 3:50 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 14:40 | ONO | ||
18 | 17,5 | 20,0 | 14:20 | 15,1 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 13:10 | ONO | ||
19 | 17,3 | 21,2 | 17:00 | 15,1 | 0:10 | 2,0 | 0,0 | 3,1 | 8:40 | SSV | ||
20 | 20,3 | 26,3 | 15:10 | 14,8 | 4:10 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 12:10 | S | ||
21 | 20,7 | 26,6 | 14:00 | 14,8 | 4:40 | 1,0 | 0,2 | 4,9 | 14:40 | S | ||
22 | 21,6 | 27,5 | 18:10 | 17,2 | 4:40 | 0,4 | 0,3 | 6,3 | 15:20 | SV | ||
23 | 19,5 | 25,3 | 12:10 | 13,1 | 24:00 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 12:20 | ONO | ||
24 | 17,3 | 25,3 | 14:10 | 10,8 | 3:50 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 13:10 | SV | ||
25 | 19,2 | 25,2 | 15:50 | 12,2 | 4:10 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 17:20 | ONO | ||
26 | 18,9 | 25,1 | 14:40 | 12,6 | 2:20 | 0,0 | 0,1 | 4,9 | 16:20 | SSV | ||
27 | 19,9 | 25,3 | 14:40 | 14,2 | 4:50 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 12:40 | SSV | ||
28 | 21,1 | 27,6 | 14:40 | 14,3 | 2:30 | 0,4 | 0,1 | 4,0 | 11:20 | NNV | ||
29 | 21,7 | 28,0 | 12:50 | 16,7 | 3:40 | 2,0 | 0,2 | 6,7 | 14:10 | S | ||
30 | 20,7 | 26,4 | 15:40 | 15,7 | 2:50 | 0,8 | 0,5 | 5,4 | 14:00 | S | ||
16,9 | 28,0 | 29 | 4,9 | 9 | 9,4 | 0,2 | 7,2 | 11 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 16
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 8, varav 1 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 2,2 mm den 4:e.