Vädersammanfattning september 2020, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG SEPTEMBER 2020
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 14,3 | 19,4 | 15:00 | 8,2 | 23:50 | 0,3 | 0,1 | 4,5 | 14:10 | NNV | ||
2 | 13,1 | 18,2 | 12:30 | 5,8 | 6:30 | 0,3 | 0,1 | 4,9 | 12:40 | ONO | ||
3 | 16,3 | 19,3 | 17:50 | 14,3 | 22:30 | 3,3 | 0,0 | 3,6 | 17:50 | ONO | ||
4 | 15,7 | 19,3 | 16:10 | 12,2 | 6:20 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 22:40 | S | ||
5 | 14,4 | 19,9 | 14:10 | 11,3 | 24:00 | 0,3 | 0,7 | 6,7 | 14:30 | S | ||
6 | 12,7 | 18,9 | 16:10 | 9,3 | 5:10 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 16:20 | S | ||
7 | 12,5 | 19,6 | 15:20 | 6,8 | 6:50 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 16:40 | S | ||
8 | 13,7 | 18,7 | 17:20 | 10,7 | 0:20 | 6,1 | 0,5 | 6,3 | 5:00 | S | ||
9 | 12,9 | 15,6 | 18:20 | 10,6 | 5:40 | 3,6 | 0,4 | 6,7 | 19:10 | S | ||
10 | 11,5 | 15,8 | 15:20 | 7,2 | 24:00 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 10:20 | NNV | ||
11 | 11,9 | 17,8 | 15:20 | 6,4 | 6:50 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 15:50 | S | ||
12 | 13,1 | 14,8 | 10:40 | 10,2 | 22:30 | 3,6 | 1,0 | 6,7 | 5:10 | S | ||
13 | 13,1 | 18,0 | 14:30 | 9,2 | 6:00 | 0,0 | 0,8 | 9,4 | 14:20 | SV | ||
14 | 14,9 | 19,9 | 15:20 | 10,9 | 2:10 | 0,0 | 0,2 | 6,3 | 14:10 | SV | ||
15 | 14,6 | 16,8 | 13:10 | 12,5 | 6:20 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 22:20 | SSO | ||
16 | 12,1 | 17,4 | 13:40 | 8,7 | 23:30 | 1,5 | 0,3 | 6,3 | 14:40 | NNV | ||
17 | 9,7 | 13,2 | 15:40 | 5,8 | 24:00 | 1,0 | 0,6 | 9,8 | 13:30 | NNV | ||
18 | 11,6 | 19,4 | 15:10 | 2,9 | 5:00 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 11:30 | SV | ||
19 | 9,8 | 16,3 | 15:00 | 5,2 | 6:30 | 0,0 | 0,1 | 4,9 | 11:30 | NNV | ||
20 | 10,0 | 15,7 | 12:10 | 2,8 | 5:40 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 12:00 | SV | ||
21 | 13,9 | 17,6 | 15:30 | 10,7 | 6:30 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 19:10 | SV | ||
22 | 13,4 | 18,1 | 13:40 | 9,7 | 24:00 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 8:10 | SV | ||
23 | 12,6 | 19,4 | 15:30 | 7,6 | 1:40 | 0,3 | 0,1 | 4,0 | 15:30 | S | ||
24 | 14,9 | 20,1 | 14:20 | 9,2 | 7:20 | 0,5 | 0,2 | 4,9 | 16:00 | S | ||
25 | 12,3 | 18,2 | 13:50 | 5,9 | 7:00 | 1,3 | 0,0 | 3,1 | 15:30 | S | ||
26 | 14,7 | 18,2 | 13:50 | 12,7 | 0:10 | 2,3 | 0,0 | 3,6 | 1:50 | SV | ||
27 | 14,1 | 18,9 | 15:40 | 11,3 | 24:00 | 0,3 | 0,2 | 4,0 | 16:20 | ONO | ||
28 | 13,0 | 18,1 | 13:20 | 10,0 | 3:00 | 0,3 | 0,0 | 2,2 | 4:30 | NV | ||
29 | 13,1 | 14,1 | 13:00 | 12,2 | 22:30 | 2,0 | 0,0 | 1,8 | 1:50 | ONO | ||
30 | 12,4 | 16,8 | 16:10 | 10,7 | 19:30 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 12:00 | S | ||
13,1 | 20,1 | 24 | 2,8 | 20 | 26,7 | 0,3 | 9,8 | 17 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 16, varav 5 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 6,1 mm den 8:e.