Vädersammanfattning maj 2020, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG MAJ 2020
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 6,2 | 7,6 | 12:10 | 4,9 | 0:10 | 16,3 | 0,2 | 7,2 | 14:50 | SSO | ||
2 | 9,0 | 12,1 | 14:50 | 5,7 | 24:00 | 0,3 | 0,1 | 4,9 | 10:20 | S | ||
3 | 8,1 | 14,8 | 13:20 | 2,4 | 3:40 | 6,3 | 0,1 | 4,9 | 13:20 | S | ||
4 | 5,9 | 11,5 | 11:50 | 2,3 | 5:50 | 4,8 | 0,3 | 5,4 | 14:30 | NNV | ||
5 | 7,4 | 12,8 | 15:00 | 1,6 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 15:40 | NV | ||
6 | 8,3 | 14,9 | 15:10 | 0,1 | 2:10 | 0,0 | 0,1 | 4,9 | 15:30 | NNV | ||
7 | 6,8 | 11,7 | 13:10 | 2,3 | 2:40 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 14:10 | NNV | ||
8 | 9,4 | 15,4 | 15:40 | 2,6 | 1:11 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 12:50 | S | ||
9 | 7,9 | 12,6 | 14:00 | 4,4 | 2:40 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 8:00 | S | ||
10 | 9,3 | 15,8 | 14:20 | 2,7 | 23:40 | 4,8 | 1,1 | 10,3 | 16:30 | SSO | ||
11 | 4,3 | 8,7 | 15:30 | 0,8 | 24:00 | 2,5 | 0,8 | 8,0 | 9:20 | NNV | ||
12 | 4,8 | 9,7 | 11:00 | -0,1 | 5:10 | 2,5 | 0,5 | 8,0 | 14:10 | S | ||
13 | 3,4 | 7,6 | 18:50 | -0,5 | 24:00 | 11,4 | 0,8 | 9,8 | 15:30 | NNV | ||
14 | 4,0 | 9,7 | 17:40 | -1,5 | 3:00 | 3,0 | 0,2 | 8,0 | 18:10 | NV | ||
15 | 6,4 | 11,8 | 13:20 | 1,0 | 4:00 | 0,8 | 0,4 | 7,2 | 14:50 | S | ||
16 | 5,5 | 10,3 | 17:30 | 2,6 | 5:00 | 3,6 | 0,3 | 6,7 | 8:50 | S | ||
17 | 6,5 | 11,8 | 12:10 | 2,8 | 23:50 | 3,0 | 0,5 | 7,2 | 12:50 | SV | ||
18 | 6,3 | 11,7 | 14:40 | -1,1 | 4:40 | 1,0 | 0,2 | 8,9 | 15:00 | NNV | ||
19 | 7,1 | 12,1 | 12:00 | 2,9 | 24:00 | 7,1 | 0,1 | 3,6 | 9:10 | NV | ||
20 | 7,1 | 12,4 | 15:20 | 1,2 | 4:50 | 0,0 | 0,7 | 8,5 | 12:10 | NNV | ||
21 | 8,3 | 14,5 | 13:40 | 0,8 | 4:00 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 14:00 | NV | ||
22 | 10,0 | 16,3 | 15:00 | 1,8 | 0:40 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 18:10 | S | ||
23 | 8,9 | 12,7 | 8:30 | 4,9 | 4:00 | 2,0 | 0,4 | 6,7 | 10:50 | S | ||
24 | 11,7 | 17,2 | 13:20 | 6,6 | 24:00 | 0,3 | 0,4 | 6,7 | 16:00 | S | ||
25 | 10,4 | 15,9 | 12:30 | 5,5 | 5:30 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 13:10 | NV | ||
26 | 13,6 | 20,4 | 12:10 | 3,6 | 4:30 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 19:00 | S | ||
27 | 12,6 | 17,9 | 11:30 | 7,6 | 23:10 | 7,1 | 0,2 | 5,4 | 17:20 | SV | ||
28 | 11,3 | 16,3 | 15:10 | 6,3 | 4:00 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 11:00 | NNV | ||
29 | 11,5 | 16,3 | 16:40 | 4,8 | 5:00 | 0,0 | 0,4 | 7,2 | 14:50 | NNV | ||
30 | 12,2 | 18,3 | 13:50 | 5,7 | 1:00 | 0,0 | 0,8 | 8,9 | 14:20 | NNV | ||
31 | 14,6 | 20,3 | 12:30 | 8,5 | 4:30 | 0,0 | 0,6 | 6,7 | 17:00 | NNV | ||
8,3 | 20,4 | 26 | -1,5 | 14 | 77,0 | 0,4 | 10,3 | 10 | NNV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 4
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 17, varav 12 dagar > 2 mm och 2 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 16,3 mm den 1:a.