Sammanfattning oktober 2014, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2014
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 4,2 | 13,5 | 16:00 | -3,6 | 6:00 | 0,0 | 0,6 | 6,7 | 16:00 | S | ||
2 | 9,2 | 14,4 | 14:30 | 1,5 | 6:30 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 12:00 | S | ||
3 | 11,6 | 16,5 | 16:30 | 4,2 | 24:00 | 0,6 | 0,4 | 4,0 | 11:30 | S | ||
4 | 10,4 | 16,4 | 14:00 | 1,9 | 3:30 | 0,0 | 0,5 | 3,6 | 11:00 | S | ||
5 | 11,7 | 13,7 | 13:00 | 7,5 | 24:00 | 0,2 | 0,7 | 4,9 | 18:30 | OSO | ||
6 | 7,9 | 9,0 | 4:30 | 7,0 | 22:00 | 0,2 | 0,9 | 5,8 | 11:00 | ONO | ||
7 | 8,4 | 11,4 | 23:30 | 6,6 | 5:00 | 10,8 | 1,1 | 6,3 | 8:30 | O | ||
8 | 10,8 | 13,5 | 14:30 | 5,6 | 24:00 | 21,6 | 2,3 | 13,9 | 9:00 | S | ||
9 | 9,4 | 13,0 | 17:00 | 1,4 | 5:00 | 1,2 | 0,7 | 4,0 | 13:00 | S | ||
10 | 11,0 | 15,3 | 15:00 | 4,3 | 6:00 | 0,4 | 1,4 | 7,2 | 13:30 | SSV | ||
11 | 9,4 | 14,7 | 15:00 | 1,8 | 24:00 | 0,0 | 1,3 | 6,7 | 14:00 | VSV | ||
12 | 7,0 | 11,2 | 14:30 | 0,4 | 4:30 | 6,6 | 0,5 | 4,9 | 16:00 | O | ||
13 | 8,3 | 10,1 | 1:00 | 4,1 | 20:30 | 0,0 | 0,9 | 4,5 | 5:00 | VSV | ||
14 | 8,2 | 12,3 | 14:00 | 6,1 | 0:30 | 0,0 | 0,9 | 6,3 | 18:30 | SV | ||
15 | 6,8 | 8,1 | 15:30 | 4,3 | 24:00 | 0,4 | 1,0 | 4,5 | 12:30 | NNO | ||
16 | 4,6 | 6,8 | 14:00 | 3,1 | 21:00 | 1,2 | 0,8 | 4,5 | 12:30 | ONO | ||
17 | 4,2 | 6,9 | 15:00 | -0,1 | 4:00 | 0,0 | 0,3 | 3,6 | 13:00 | ONO | ||
18 | 6,7 | 9,5 | 12:30 | 3,4 | 2:30 | 1,4 | 1,3 | 6,7 | 14:30 | S | ||
19 | 11,9 | 14,6 | 14:00 | 9,1 | 0:30 | 7,4 | 2,1 | 9,8 | 2:30 | SSV | ||
20 | 9,5 | 12,4 | 2:30 | 6,5 | 23:30 | 1,0 | 1,6 | 6,3 | 14:30 | N | ||
21 | 6,1 | 7,2 | 15:00 | 5,0 | 24:00 | 1,6 | 0,9 | 7,2 | 23:30 | O | ||
22 | 3,9 | 5,0 | 0:30 | 2,8 | 24:00 | 0,0 | 1,7 | 8,0 | 1:00 | OSO | ||
23 | 3,7 | 5,2 | 13:30 | 2,3 | 4:30 | 0,0 | 1,6 | 8,9 | 13:30 | OSO | ||
24 | 7,2 | 9,6 | 24:00 | 5,1 | 0:30 | 1,2 | 3,2 | 9,8 | 21:00 | S | ||
25 | 9,7 | 10,3 | 8:00 | 9,1 | 15:30 | 3,0 | 3,4 | 9,8 | 10:00 | S | ||
26 | 10,8 | 12,7 | 13:00 | 8,3 | 7:00 | 0,0 | 4,0 | 10,7 | 10:00 | SSV | ||
27 | 13,3 | 14,2 | 15:30 | 11,4 | 1:30 | 0,0 | 3,9 | 11,2 | 7:30 | SSV | ||
28 | 14,0 | 16,3 | 11:30 | 12,0 | 17:00 | 0,0 | 4,1 | 12,1 | 12:00 | SSV | ||
29 | 7,1 | 12,2 | 0:30 | -1,1 | 24:00 | 0,2 | 2,4 | 9,4 | 8:30 | SSV | ||
30 | -0,1 | 7,1 | 14:00 | -3,6 | 23:00 | 0,2 | 0,4 | 4,0 | 13:00 | SV | ||
31 | -1,6 | 6,4 | 14:30 | -5,6 | 8:00 | 0,2 | 0,1 | 1,8 | 13:30 | SV | ||
7,9 | 16,5 | 3 | -5,6 | 31 | 59,4 | 1,5 | 13,9 | 8 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 5
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 2
Antal nederbördsdagar: 19, varav 5 dagar > 2 mm och 2 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 21,6 mm den 8:e.