Sammanfattning augusti 2014, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG AUGUSTI 2014
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 19,6 | 25,6 | 17:00 | 12,6 | 5:30 | 0,0 | 2,1 | 9,8 | 14:00 | SSV | ||
2 | 20,2 | 28,2 | 14:30 | 11,1 | 3:30 | 0,0 | 0,6 | 5,8 | 13:00 | S | ||
3 | 21,6 | 27,1 | 16:30 | 18,3 | 8:00 | 18,2 | 0,7 | 4,9 | 10:30 | O | ||
4 | 24,3 | 30,1 | 11:30 | 17,9 | 1:00 | 0,2 | 0,6 | 6,3 | 13:00 | OSO | ||
5 | 22,4 | 29,1 | 15:30 | 15,3 | 5:00 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 10:30 | SSO | ||
6 | 22,3 | 29,1 | 14:00 | 15,9 | 5:00 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 10:30 | S | ||
7 | 18,7 | 23,7 | 18:00 | 15,3 | 3:30 | 8,0 | 1,0 | 7,6 | 6:30 | SSV | ||
8 | 19,3 | 26,3 | 17:30 | 10,5 | 5:30 | 0,0 | 1,0 | 6,7 | 12:30 | SSV | ||
9 | 20,5 | 26,6 | 15:30 | 13,9 | 6:00 | 0,0 | 0,9 | 5,8 | 16:00 | S | ||
10 | 18,8 | 23,6 | 14:30 | 11,3 | 24:00 | 2,8 | 1,1 | 6,7 | 3:00 | SSV | ||
11 | 16,6 | 23,4 | 16:00 | 8,7 | 4:00 | 6,8 | 0,8 | 6,7 | 14:00 | SSV | ||
12 | 15,7 | 22,1 | 16:30 | 9,9 | 5:30 | 0,4 | 1,4 | 8,9 | 16:00 | S | ||
13 | 13,9 | 21,5 | 14:30 | 8,3 | 6:00 | 3,4 | 1,1 | 8,0 | 12:30 | S | ||
14 | 14,8 | 21,8 | 16:30 | 6,3 | 5:30 | 0,0 | 0,4 | 4,0 | 16:30 | S | ||
15 | 14,9 | 22,6 | 14:00 | 8,1 | 4:30 | 1,0 | 0,7 | 5,4 | 13:30 | S | ||
16 | 15,8 | 21,6 | 16:00 | 11,7 | 2:00 | 0,0 | 0,7 | 5,8 | 10:30 | S | ||
17 | 14,5 | 19,9 | 16:30 | 7,4 | 4:30 | 1,0 | 0,9 | 5,8 | 14:00 | S | ||
18 | 14,7 | 19,3 | 15:30 | 10,4 | 24:00 | 4,6 | 1,7 | 8,9 | 17:00 | S | ||
19 | 13,2 | 18,4 | 14:30 | 5,8 | 6:00 | 0,4 | 2,2 | 12,1 | 16:00 | S | ||
20 | 14,4 | 17,8 | 17:30 | 11,9 | 4:00 | 0,0 | 2,4 | 8,0 | 1:30 | S | ||
21 | 14,3 | 18,9 | 14:00 | 11,7 | 4:30 | 0,2 | 2,3 | 8,5 | 16:30 | SSV | ||
22 | 14,2 | 19,0 | 16:00 | 7,8 | 24:00 | 0,0 | 1,8 | 8,9 | 13:00 | SSV | ||
23 | 11,9 | 18,2 | 11:30 | 5,2 | 4:00 | 0,8 | 0,9 | 6,7 | 15:30 | S | ||
24 | 11,2 | 17,0 | 13:00 | 5,1 | 6:30 | 0,4 | 1,1 | 6,3 | 10:00 | S | ||
25 | 11,4 | 18,5 | 16:30 | 3,9 | 6:30 | 0,2 | 0,4 | 4,9 | 13:30 | ONO | ||
26 | 11,8 | 13,2 | 16:30 | 8,8 | 0:30 | 8,4 | 2,1 | 9,8 | 18:00 | NNV | ||
27 | 14,4 | 19,3 | 14:00 | 9,4 | 6:30 | 0,2 | 2,5 | 10,3 | 15:30 | NNV | ||
28 | 14,4 | 18,7 | 14:00 | 10,5 | 6:00 | 0,0 | 2,2 | 8,0 | 8:00 | NNV | ||
29 | 12,7 | 17,9 | 13:30 | 4,6 | 24:00 | 2,6 | 1,3 | 7,2 | 13:30 | N | ||
30 | 10,6 | 17,2 | 16:00 | 3,3 | 2:00 | 0,2 | 0,3 | 4,0 | 14:30 | N | ||
31 | 10,6 | 18,4 | 15:00 | 2,7 | 4:00 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 17:30 | OSO | ||
15,9 | 30,1 | 4 | 2,7 | 31 | 59,8 | 1,2 | 12,1 | 19 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 8
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 19, varav 8 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 18,2 mm den 3:e.