Sammanfattning mars 2014, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG MARS 2014
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 1,7 | 3,0 | 12:30 | 0,9 | 23:30 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 12:30 | OSO | ||
2 | 1,6 | 3,1 | 13:30 | 0,5 | 22:00 | 2,8 | 0,3 | 4,9 | 20:00 | NO | ||
3 | 2,2 | 6,2 | 14:30 | 0,6 | 0:30 | 0,0 | 0,9 | 4,5 | 23:00 | S | ||
4 | 2,8 | 6,3 | 12:00 | 0,8 | 22:30 | 0,0 | 0,9 | 4,5 | 14:30 | OSO | ||
5 | 2,3 | 4,1 | 13:00 | 1,2 | 0:30 | 0,0 | 0,7 | 5,4 | 8:30 | S | ||
6 | 3,9 | 7,8 | 14:00 | 0,1 | 8:00 | 0,0 | 2,1 | 8,9 | 14:30 | SSV | ||
7 | 6,0 | 8,4 | 14:00 | 4,7 | 5:00 | 0,2 | 4,4 | 12,5 | 15:00 | S | ||
8 | 6,1 | 10,1 | 14:30 | 3,3 | 7:00 | 0,2 | 3,8 | 15,6 | 3:00 | VSV | ||
9 | 8,4 | 13,4 | 16:00 | 4,5 | 7:30 | 0,0 | 3,3 | 10,3 | 13:30 | SSV | ||
10 | 6,4 | 9,8 | 0:30 | 2,2 | 24:00 | 1,4 | 2,6 | 8,9 | 6:00 | VSV | ||
11 | 3,8 | 9,3 | 15:00 | -1,4 | 7:00 | 0,0 | 1,2 | 5,4 | 10:30 | SV | ||
12 | 6,4 | 11,3 | 15:00 | 2,7 | 1:00 | 0,0 | 1,7 | 7,6 | 15:00 | VSV | ||
13 | 5,6 | 11,7 | 15:30 | -1,9 | 6:00 | 0,0 | 2,0 | 9,4 | 17:00 | SSV | ||
14 | 5,7 | 10,9 | 14:00 | -1,8 | 5:30 | 4,8 | 2,5 | 10,7 | 10:30 | SSV | ||
15 | 1,8 | 3,7 | 3:00 | -0,3 | 24:00 | 11,8 | 3,9 | 14,3 | 11:30 | NV | ||
16 | -1,5 | 2,0 | 14:00 | -5,8 | 23:00 | 0,0 | 3,0 | 11,6 | 14:00 | N | ||
17 | -0,5 | 2,2 | 14:30 | -5,4 | 0:30 | 4,8 | 0,6 | 4,5 | 16:30 | NNV | ||
18 | -3,6 | 2,6 | 12:00 | -9,8 | 7:00 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 10:30 | SSV | ||
19 | -2,4 | 0,4 | 14:30 | -9,0 | 1:30 | 7,4 | 0,6 | 4,9 | 19:00 | S | ||
20 | 2,1 | 7,6 | 23:00 | -1,7 | 4:00 | 2,0 | 2,1 | 9,4 | 23:00 | S | ||
21 | 7,8 | 9,9 | 13:30 | 4,4 | 24:00 | 0,0 | 4,2 | 14,8 | 10:30 | VSV | ||
22 | 4,9 | 9,3 | 14:30 | 1,8 | 24:00 | 0,0 | 2,5 | 9,4 | 8:30 | SV | ||
23 | 3,8 | 8,9 | 15:30 | -1,9 | 24:00 | 0,8 | 1,9 | 9,8 | 13:30 | S | ||
24 | 2,2 | 8,7 | 12:00 | -3,6 | 6:00 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 13:00 | V | ||
25 | 2,4 | 6,8 | 12:00 | -4,4 | 6:00 | 0,4 | 1,9 | 9,8 | 12:00 | N | ||
26 | 2,9 | 5,8 | 15:00 | -0,1 | 24:00 | 2,2 | 2,3 | 10,7 | 15:00 | NO | ||
27 | 3,7 | 11,1 | 14:30 | -1,3 | 24:00 | 0,0 | 0,8 | 6,3 | 12:30 | N | ||
28 | 3,3 | 12,6 | 14:00 | -3,5 | 6:00 | 0,0 | 0,6 | 4,9 | 12:30 | N | ||
29 | 4,7 | 14,3 | 15:30 | -4,2 | 5:30 | 0,0 | 0,8 | 6,3 | 12:30 | O | ||
30 | 4,5 | 9,4 | 16:00 | -1,5 | 4:00 | 0,0 | 0,9 | 5,8 | 11:30 | N | ||
31 | 2,8 | 6,0 | 17:30 | -0,9 | 22:00 | 0,0 | 0,9 | 6,7 | 13:00 | O | ||
3,3 | 14,3 | 29 | -9,8 | 18 | 38,8 | 1,8 | 15,6 | 8 | SSV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 18
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 4
Antal nederbördsdagar: 12, varav 6 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 11,8 mm den 15:e.