Vädersammanfattning oktober 2019, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2019
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 6,4 | 10,1 | 16:20 | 2,6 | 7:00 | 0,2 | 0,8 | 8,0 | 17:00 | SV | ||
2 | 7,0 | 9,3 | 13:20 | 4,6 | 5:50 | 2,0 | 0,1 | 4,9 | 18:20 | SV | ||
3 | 5,8 | 8,1 | 12:40 | 4,6 | 24:00 | 3,0 | 0,2 | 5,8 | 14:20 | ONO | ||
4 | 3,2 | 6,1 | 16:10 | 1,9 | 13:20 | 7,0 | 0,1 | 8,0 | 16:30 | NNV | ||
5 | 3,3 | 6,8 | 13:00 | 1,2 | 2:30 | 1,6 | 0,2 | 4,9 | 12:40 | NNV | ||
6 | 3,7 | 7,3 | 13:50 | 1,7 | 6:30 | 1,4 | 0,1 | 3,6 | 12:10 | NNV | ||
7 | 4,6 | 9,6 | 14:30 | 1,2 | 5:40 | 2,0 | 0,0 | 3,6 | 13:40 | NNV | ||
8 | 4,1 | 7,7 | 14:20 | 0,2 | 7:10 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 1:50 | VSV | ||
9 | 6,2 | 8,4 | 15:20 | 2,4 | 0:10 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 11:20 | O | ||
10 | 8,4 | 13,4 | 15:20 | 3,1 | 2:50 | 0,4 | 0,0 | 3,1 | 13:30 | SSV | ||
11 | 9,5 | 12,3 | 14:10 | 7,6 | 7:50 | 0,4 | 0,3 | 5,4 | 10:50 | SSV | ||
12 | 9,9 | 11,5 | 14:40 | 8,5 | 7:20 | 1,6 | 0,2 | 4,9 | 22:20 | S | ||
13 | 8,4 | 12,1 | 15:00 | 3,3 | 21:20 | 0,8 | 0,1 | 4,5 | 4:00 | SV | ||
14 | 7,5 | 9,4 | 15:30 | 3,6 | 24:00 | 13,6 | 0,1 | 4,5 | 13:40 | ONO | ||
15 | 5,9 | 8,7 | 24:00 | 1,0 | 4:20 | 2,6 | 0,0 | 4,0 | 20:40 | ONO | ||
16 | 8,4 | 9,1 | 12:20 | 7,0 | 23:50 | 1,4 | 0,2 | 4,0 | 3:00 | ONO | ||
17 | 7,1 | 7,6 | 13:10 | 6,6 | 7:40 | 2,4 | 0,0 | 3,6 | 1:40 | NV | ||
18 | 9,3 | 12,6 | 13:50 | 7,1 | 0:10 | 1,4 | 0,1 | 3,1 | 12:10 | S | ||
19 | 10,6 | 13,3 | 12:50 | 7,0 | 24:00 | 2,2 | 0,4 | 6,7 | 13:10 | S | ||
20 | 8,9 | 10,7 | 15:20 | 7,1 | 0:10 | 8,8 | 0,0 | 3,6 | 21:00 | S | ||
21 | 6,6 | 8,3 | 23:50 | 5,2 | 6:10 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 23:50 | NV | ||
22 | 9,8 | 11,5 | 15:10 | 8,2 | 0:50 | 0,0 | 1,5 | 8,9 | 11:30 | SV | ||
23 | 10,0 | 12,6 | 13:40 | 7,6 | 24:00 | 0,0 | 0,6 | 5,8 | 1:50 | SV | ||
24 | 9,6 | 11,7 | 15:10 | 6,7 | 8:20 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 15:20 | S | ||
25 | 11,3 | 14,7 | 13:30 | 7,5 | 24:00 | 0,0 | 1,6 | 9,4 | 14:40 | S | ||
26 | 5,5 | 7,7 | 0:20 | 3,8 | 23:20 | 11,0 | 0,3 | 6,3 | 6:10 | VSV | ||
27 | 3,3 | 5,3 | 13:00 | 0,9 | 24:00 | 3,0 | 0,1 | 4,5 | 13:20 | VSV | ||
28 | 1,3 | 4,7 | 12:30 | -0,8 | 6:10 | 0,2 | 0,2 | 4,9 | 12:30 | NNV | ||
29 | 2,1 | 6,1 | 13:50 | -0,2 | 0:10 | 2,4 | 0,3 | 4,9 | 17:50 | NNV | ||
30 | 1,4 | 5,0 | 14:30 | -1,5 | 6:40 | 0,8 | 0,0 | 2,7 | 13:10 | SV | ||
31 | 3,2 | 7,6 | 13:30 | 0,8 | 7:50 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 9:20 | SV | ||
6,5 | 14,7 | 25 | -1,5 | 30 | 70,8 | 0,3 | 9,4 | 25 | SV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 3
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 25, varav 10 dagar > 2 mm och 2 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 13,6 mm den 14:e.