Vädersammanfattning maj 2019, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG MAJ 2019
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 7,3 | 11,6 | 15:30 | 3,5 | 4:40 | 0,2 | 0,3 | 5,8 | 14:20 | S | ||
2 | 3,1 | 5,9 | 0:30 | 1,0 | 23:50 | 12,6 | 0,7 | 7,6 | 23:50 | NNV | ||
3 | 2,6 | 5,6 | 17:40 | 0,6 | 4:40 | 0,6 | 0,4 | 5,4 | 0:30 | NNV | ||
4 | 2,4 | 5,9 | 14:20 | -0,7 | 6:10 | 1,6 | 0,2 | 3,6 | 13:00 | NV | ||
5 | 6,1 | 12,5 | 14:40 | 0,7 | 4:50 | 0,0 | 0,5 | 5,4 | 13:30 | S | ||
6 | 7,7 | 11,7 | 11:40 | 4,6 | 24:00 | 0,0 | 1,1 | 9,8 | 14:40 | S | ||
7 | 5,7 | 9,6 | 11:30 | 2,7 | 5:00 | 0,0 | 0,9 | 6,7 | 9:20 | S | ||
8 | 6,9 | 11,6 | 13:40 | 2,2 | 5:00 | 0,0 | 1,1 | 8,0 | 12:30 | S | ||
9 | 8,9 | 14,7 | 14:20 | 4,8 | 2:40 | 0,0 | 0,4 | 8,0 | 8:40 | SSO | ||
10 | 9,0 | 12,3 | 13:30 | 5,9 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 11:50 | SSV | ||
11 | 10,0 | 17,4 | 13:50 | 5,7 | 7:10 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 14:40 | S | ||
12 | 8,4 | 12,1 | 14:10 | 5,6 | 23:50 | 4,8 | 0,0 | 3,1 | 17:40 | NV | ||
13 | 7,2 | 10,9 | 14:30 | 2,9 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 16:00 | NV | ||
14 | 8,0 | 13,8 | 16:10 | 1,9 | 1:40 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 14:10 | S | ||
15 | 10,4 | 17,2 | 16:40 | 2,7 | 5:10 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 15:40 | S | ||
16 | 11,1 | 17,7 | 16:00 | 2,9 | 5:00 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 10:40 | ONO | ||
17 | 12,1 | 18,5 | 13:40 | 3,6 | 4:20 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 15:30 | ONO | ||
18 | 14,2 | 19,4 | 13:00 | 8,2 | 0:40 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 12:40 | ONO | ||
19 | 12,6 | 15,9 | 15:40 | 10,3 | 24:00 | 4,2 | 0,0 | 4,9 | 6:40 | ONO | ||
20 | 14,8 | 21,7 | 14:50 | 8,8 | 4:00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 17:30 | S | ||
21 | 16,9 | 23,8 | 15:40 | 10,4 | 4:50 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 15:00 | ONO | ||
22 | 16,7 | 23,4 | 13:30 | 11,4 | 5:00 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 17:00 | NV | ||
23 | 12,1 | 15,4 | 10:50 | 10,0 | 6:20 | 2,4 | 0,0 | 3,6 | 3:30 | NNV | ||
24 | 13,2 | 18,6 | 12:20 | 8,2 | 5:30 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 11:30 | S | ||
25 | 11,1 | 16,2 | 17:50 | 8,4 | 5:00 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 12:40 | NNV | ||
26 | 9,8 | 12,3 | 15:30 | 7,3 | 23:20 | 6,2 | 0,5 | 6,7 | 13:40 | S | ||
27 | 10,1 | 13,5 | 11:00 | 6,1 | 3:50 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 14:40 | S | ||
28 | 12,7 | 17,2 | 13:00 | 9,1 | 0:10 | 0,4 | 0,8 | 6,7 | 12:20 | S | ||
29 | 11,1 | 15,3 | 16:10 | 6,7 | 5:00 | 0,0 | 0,8 | 7,6 | 12:00 | SV | ||
30 | 10,5 | 15,9 | 12:50 | 4,6 | 4:30 | 0,2 | 1,7 | 10,3 | 19:20 | S | ||
31 | 13,7 | 18,2 | 15:40 | 9,0 | 5:10 | 0,2 | 0,8 | 7,2 | 9:40 | SV | ||
9,9 | 23,8 | 21 | -0,7 | 4 | 33,4 | 0,4 | 10,3 | 30 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 1
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 11, varav 5 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 12,6 mm den 2:a.