Vädersammanfattning maj 2018, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG MAJ 2018
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 7,2 | 12,6 | 17:40 | 5,3 | 21:20 | 3,6 | 0,4 | 5,8 | 1:00 | ONO | ||
2 | 8,7 | 12,4 | 13:50 | 5,9 | 4:50 | 0,8 | 0,7 | 5,8 | 12:10 | SV | ||
3 | 7,1 | 11,9 | 11:10 | 3,8 | 4:30 | 3,2 | 0,3 | 5,8 | 10:40 | S | ||
4 | 8,3 | 13,2 | 13:30 | 5,3 | 23:10 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 7:40 | SV | ||
5 | 12,0 | 18,2 | 14:10 | 6,0 | 1:50 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 14:40 | S | ||
6 | 15,1 | 21,2 | 16:10 | 7,7 | 3:50 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 12:10 | SV | ||
7 | 17,4 | 23,7 | 16:40 | 9,8 | 5:10 | 0,0 | 0,8 | 7,6 | 14:50 | SV | ||
8 | 13,3 | 19,2 | 15:10 | 9,0 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 13:20 | OSO | ||
9 | 12,1 | 18,3 | 11:50 | 6,8 | 23:20 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 8:00 | S | ||
10 | 11,2 | 16,4 | 11:20 | 4,9 | 3:40 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 9:40 | S | ||
11 | 13,9 | 19,6 | 15:30 | 8,8 | 0:40 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 10:50 | S | ||
12 | 14,8 | 23,1 | 13:10 | 8,3 | 24:00 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 11:30 | S | ||
13 | 15,6 | 24,1 | 15:50 | 6,8 | 5:10 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 14:00 | SSV | ||
14 | 16,7 | 24,3 | 14:40 | 7,7 | 3:20 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 14:10 | NV | ||
15 | 17,3 | 26,1 | 14:40 | 7,7 | 3:50 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 15:40 | O | ||
16 | 18,4 | 26,7 | 14:00 | 9,9 | 4:10 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 23:30 | NNV | ||
17 | 10,3 | 14,2 | 0:40 | 8,5 | 8:40 | 2,0 | 1,1 | 9,4 | 12:10 | NNV | ||
18 | 11,8 | 15,2 | 15:10 | 8,6 | 23:40 | 0,0 | 0,9 | 6,3 | 12:20 | NNV | ||
19 | 13,4 | 19,8 | 14:40 | 4,8 | 4:20 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 14:20 | S | ||
20 | 18,7 | 25,1 | 15:00 | 11,7 | 2:50 | 0,0 | 0,4 | 6,3 | 15:30 | SSV | ||
21 | 18,1 | 25,3 | 14:00 | 10,1 | 4:50 | 0,0 | 0,5 | 6,7 | 17:30 | S | ||
22 | 16,4 | 23,2 | 13:20 | 9,7 | 4:30 | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 12:20 | S | ||
23 | 13,9 | 17,7 | 16:10 | 8,3 | 23:50 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 17:50 | NNV | ||
24 | 14,3 | 22,3 | 16:50 | 6,6 | 3:40 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 14:00 | NV | ||
25 | 14,7 | 22,2 | 14:00 | 5,3 | 4:50 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 11:50 | S | ||
26 | 15,4 | 23,6 | 15:00 | 5,1 | 4:40 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 12:50 | SV | ||
27 | 14,3 | 20,8 | 12:00 | 7,8 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 14:20 | O | ||
28 | 15,1 | 22,9 | 14:30 | 6,2 | 4:20 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 13:10 | S | ||
29 | 18,4 | 27,1 | 16:40 | 6,4 | 3:40 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 13:10 | S | ||
30 | 16,8 | 21,1 | 12:40 | 8,7 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 14:30 | NV | ||
31 | 14,7 | 20,7 | 14:00 | 6,9 | 24:00 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 12:10 | S | ||
14,0 | 27,1 | 29 | 3,8 | 3 | 9,8 | 0,3 | 9,4 | 17 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 5
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 5, varav 2 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 3,6 mm den 1:a.