Vädersammanfattning juli 2018, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG JULI 2018
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 14,1 | 18,6 | 13:10 | 7,7 | 4:00 | 0,0 | 0,8 | 7,6 | 11:30 | NNV | ||
2 | 13,8 | 18,2 | 12:00 | 9,7 | 3:30 | 0,2 | 0,5 | 7,2 | 11:40 | NV | ||
3 | 16,1 | 20,7 | 18:40 | 11,7 | 2:50 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 15:30 | NNV | ||
4 | 16,8 | 21,2 | 16:40 | 10,6 | 24:00 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 14:30 | NNV | ||
5 | 16,2 | 22,1 | 15:50 | 9,4 | 3:20 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 9:40 | NNV | ||
6 | 18,2 | 23,8 | 13:40 | 10,3 | 3:40 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 9:30 | NNV | ||
7 | 17,4 | 22,2 | 16:40 | 12,6 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 7,6 | 6:50 | NNV | ||
8 | 17,8 | 23,8 | 15:10 | 11,8 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 9:20 | NNV | ||
9 | 17,5 | 23,4 | 14:50 | 9,4 | 4:30 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 16:50 | ONO | ||
10 | 19,8 | 26,1 | 17:10 | 12,8 | 4:50 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 12:00 | ONO | ||
11 | 17,5 | 23,6 | 14:00 | 10,7 | 4:20 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 13:10 | S | ||
12 | 18,9 | 25,1 | 15:40 | 10,9 | 4:20 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 15:10 | S | ||
13 | 20,4 | 27,3 | 16:30 | 11,4 | 4:30 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 12:50 | ONO | ||
14 | 21,4 | 29,6 | 16:50 | 11,4 | 4:50 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 13:40 | SSV | ||
15 | 23,1 | 31,2 | 14:00 | 13,2 | 4:30 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 17:10 | S | ||
16 | 24,3 | 32,2 | 15:10 | 14,2 | 4:40 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 14:20 | S | ||
17 | 25,0 | 32,7 | 13:00 | 16,1 | 4:40 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 14:00 | SO | ||
18 | 24,1 | 30,3 | 15:30 | 16,8 | 4:10 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 8:20 | S | ||
19 | 23,8 | 30,6 | 15:30 | 15,5 | 5:10 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 13:00 | S | ||
20 | 23,4 | 29,9 | 12:10 | 15,2 | 4:40 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 11:50 | ONO | ||
21 | 20,6 | 25,4 | 15:30 | 18,3 | 5:50 | 10,8 | 0,1 | 2,7 | 8:00 | NV | ||
22 | 21,2 | 27,4 | 16:20 | 14,5 | 5:10 | 0,0 | 0,4 | 6,3 | 16:50 | S | ||
23 | 20,8 | 26,8 | 13:40 | 13,2 | 4:50 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 14:00 | S | ||
24 | 23,1 | 28,4 | 14:10 | 18,2 | 5:20 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 15:00 | S | ||
25 | 23,6 | 30,1 | 15:20 | 16,9 | 3:10 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 15:30 | S | ||
26 | 24,9 | 32,3 | 15:40 | 19,7 | 23:50 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 13:40 | S | ||
27 | 22,3 | 28,2 | 13:40 | 18,8 | 2:20 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 13:10 | ONO | ||
28 | 23,1 | 27,3 | 14:50 | 19,9 | 4:50 | 1,0 | 0,3 | 7,2 | 12:40 | ONO | ||
29 | 22,7 | 27,2 | 13:20 | 20,7 | 8:40 | 8,8 | 0,1 | 4,9 | 11:30 | S | ||
30 | 23,6 | 28,6 | 15:10 | 19,8 | 1:20 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 13:10 | SV | ||
31 | 24,3 | 29,6 | 14:10 | 21,1 | 1:00 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 15:50 | S | ||
20,6 | 32,7 | 17 | 7,7 | 1 | 20,8 | 0,3 | 7,6 | 1 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 21
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 4, varav 2 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 10,8 mm den 21:a.