Vädersammanfattning mars 2025, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG MARS 2025
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 0,3 | 5,1 | 14:10 | -2,5 | 0:50 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 23:30 | VSV | ||
2 | 3,7 | 8,5 | 15:00 | -0,2 | 5:20 | 0,0 | 0,6 | 8,5 | 13:40 | SV | ||
3 | 6,6 | 10,3 | 15:30 | 3,8 | 7:50 | 0,0 | 2,1 | 10,7 | 20:10 | SV | ||
4 | 5,6 | 7,8 | 10:10 | 3,3 | 19:20 | 0,0 | 1,3 | 10,3 | 4:10 | SV | ||
5 | 8,1 | 9,3 | 14:20 | 6,1 | 0:10 | 0,0 | 2,5 | 10,7 | 6:10 | SV | ||
6 | 9,8 | 13,9 | 15:10 | 6,5 | 23:50 | 0,0 | 2,5 | 11,6 | 1:00 | SV | ||
7 | 7,3 | 11,6 | 14:50 | 5,4 | 7:30 | 0,0 | 0,3 | 4,0 | 11:50 | S | ||
8 | 7,8 | 13,0 | 14:30 | 3,2 | 19:40 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3:00 | SV | ||
9 | 4,8 | 10,6 | 14:00 | 2,3 | 4:00 | 0,0 | 0,2 | 6,7 | 16:30 | S | ||
10 | 2,4 | 4,7 | 12:50 | 1,1 | 24:00 | 0,0 | 0,6 | 5,8 | 17:20 | NV | ||
11 | 0,5 | 1,6 | 13:00 | -0,5 | 18:50 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 9:40 | NV | ||
12 | 0,2 | 1,2 | 13:40 | -0,9 | 24:00 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | 11:00 | ONO | ||
13 | -0,9 | 0,9 | 15:10 | -2,6 | 21:40 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 16:20 | NNV | ||
14 | -1,3 | 4,2 | 14:00 | -5,8 | 6:40 | 0,0 | 0,1 | 4,9 | 13:10 | NNV | ||
15 | 2,0 | 6,8 | 14:40 | -3,5 | 6:20 | 0,0 | 1,7 | 11,6 | 12:00 | SV | ||
16 | 1,0 | 4,3 | 13:10 | -2,5 | 24:00 | 0,0 | 1,1 | 9,4 | 15:40 | NNV | ||
17 | 0,4 | 5,7 | 14:10 | -4,6 | 6:20 | 0,0 | 0,9 | 8,9 | 15:10 | SV | ||
18 | 6,8 | 11,9 | 15:00 | 3,5 | 6:30 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 0:20 | NNV | ||
19 | 7,4 | 13,9 | 15:10 | 2,4 | 6:30 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 8:30 | SV | ||
20 | 4,7 | 10,3 | 12:40 | 0,1 | 6:40 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 13:10 | SV | ||
21 | 3,2 | 9,0 | 15:20 | -1,1 | 23:30 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0:20 | NNV | ||
22 | 1,2 | 5,4 | 14:40 | -1,9 | 6:40 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 14:40 | S | ||
23 | 3,0 | 9,5 | 12:50 | -1,8 | 6:30 | 0,0 | 0,1 | 5,4 | 14:20 | S | ||
24 | 3,3 | 8,2 | 13:30 | -1,8 | 6:20 | 0,0 | 0,8 | 4,9 | 10:50 | S | ||
25 | 6,6 | 8,6 | 14:10 | 4,1 | 0:10 | 0,0 | 0,7 | 5,4 | 4:50 | SV | ||
26 | 5,8 | 9,8 | 14:20 | 3,7 | 2:10 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 22:10 | S | ||
27 | 5,9 | 9,3 | 10:40 | 2,4 | 2:40 | 0,0 | 1,2 | 8,0 | 10:50 | S | ||
28 | 9,5 | 14,9 | 13:40 | 4,3 | 24:00 | 0,0 | 1,3 | 7,2 | 10:40 | S | ||
29 | 7,9 | 14,1 | 14:00 | 2,8 | 6:10 | 0,0 | 0,5 | 7,2 | 12:00 | S | ||
30 | 5,3 | 10,9 | 14:30 | 0,8 | 6:40 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 13:50 | S | ||
31 | 4,8 | 9,3 | 16:50 | 1,7 | 4:00 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 9:40 | NNV | ||
4,3 | 14,9 | 28 | -5,8 | 14 | 0,2 | 0,7 | 11,6 | 6 | SV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 13
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 2
Antal nederbördsdagar: 1, varav 0 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 0,2 mm den 12:e.