Vädersammanfattning mars 2017, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG MARS 2017
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 2,2 | 5,9 | 13:00 | -0,2 | 5:40 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 12:30 | S | ||
2 | 2,2 | 5,7 | 14:40 | 0,2 | 20:50 | 0,2 | 0,6 | 5,4 | 11:40 | S | ||
3 | 1,1 | 2,8 | 12:10 | 0,0 | 0:40 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0:10 | VSV | ||
4 | -0,8 | 0,7 | 0:30 | -3,1 | 23:00 | 0,4 | 0,2 | 4,9 | 14:40 | ONO | ||
5 | -2,4 | -1,2 | 14:30 | -3,4 | 6:30 | 0,0 | 0,8 | 6,3 | 6:00 | ONO | ||
6 | -2,0 | 0,2 | 12:50 | -3,5 | 6:00 | 0,0 | 1,3 | 7,6 | 13:40 | ONO | ||
7 | -2,7 | -1,3 | 17:40 | -4,1 | 5:00 | 6,8 | 1,0 | 6,3 | 2:10 | ONO | ||
8 | -1,7 | -0,6 | 13:40 | -3,2 | 23:20 | 3,2 | 0,5 | 5,4 | 14:50 | S | ||
9 | 1,1 | 2,4 | 13:20 | -3,2 | 0:10 | 0,4 | 0,6 | 5,4 | 9:10 | S | ||
10 | 1,6 | 4,7 | 12:50 | -1,7 | 24:00 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 14:00 | NNV | ||
11 | 0,8 | 7,8 | 15:30 | -3,3 | 5:50 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 10:00 | NV | ||
12 | 2,8 | 8,2 | 12:30 | -2,1 | 3:40 | 0,0 | 0,5 | 4,9 | 12:20 | V | ||
13 | 3,9 | 8,1 | 14:30 | 1,2 | 20:30 | 0,0 | 1,0 | 5,8 | 11:40 | S | ||
14 | 4,8 | 7,8 | 13:00 | 1,8 | 1:10 | 0,0 | 1,7 | 9,4 | 20:30 | S | ||
15 | 6,4 | 10,7 | 15:00 | 3,7 | 5:50 | 0,0 | 1,6 | 9,8 | 11:20 | VSV | ||
16 | 4,9 | 8,7 | 13:50 | 1,2 | 5:40 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | 14:10 | S | ||
17 | 5,9 | 9,0 | 15:10 | 3,0 | 23:20 | 0,6 | 2,3 | 9,8 | 13:50 | SV | ||
18 | 2,4 | 7,7 | 11:40 | -0,7 | 24:00 | 0,0 | 0,3 | 4,0 | 15:40 | NV | ||
19 | 0,6 | 5,8 | 13:40 | -3,1 | 6:20 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 11:00 | SSO | ||
20 | 0,5 | 3,1 | 10:30 | -2,8 | 4:30 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 12:30 | S | ||
21 | 3,9 | 8,8 | 15:50 | 0,4 | 7:30 | 4,0 | 0,9 | 6,3 | 16:30 | S | ||
22 | 5,1 | 9,4 | 15:40 | 2,6 | 6:10 | 0,0 | 1,5 | 8,9 | 16:10 | SV | ||
23 | 3,8 | 8,4 | 13:40 | -0,7 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 15:40 | VSV | ||
24 | 3,0 | 7,6 | 13:10 | -2,2 | 5:50 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 12:00 | VSV | ||
25 | 4,8 | 9,3 | 15:00 | 0,6 | 22:10 | 0,0 | 0,9 | 7,6 | 12:50 | NNV | ||
26 | 9,8 | 17,6 | 16:10 | 1,1 | 0:10 | 0,0 | 1,1 | 8,9 | 17:50 | VSV | ||
27 | 10,4 | 18,4 | 16:40 | 3,8 | 4:20 | 0,0 | 1,0 | 8,5 | 15:20 | NNV | ||
28 | 4,1 | 7,4 | 14:50 | 0,5 | 21:40 | 0,0 | 0,8 | 6,3 | 11:10 | NNV | ||
29 | 1,5 | 3,9 | 12:20 | -1,2 | 21:40 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 11:10 | SO | ||
30 | 1,0 | 5,3 | 14:10 | -2,3 | 7:00 | 1,2 | 0,4 | 5,4 | 15:50 | S | ||
31 | 2,5 | 4,2 | 14:00 | 0,9 | 0:10 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 22:30 | V | ||
2,6 | 18,4 | 27 | -4,1 | 7 | 16,8 | 0,7 | 9,8 | 15 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 17
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 5
Antal nederbördsdagar: 8, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 6,8 mm den 7:e.