Sammanfattning april 2013, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG APRIL 2013
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | -3,0 | 5,7 | 16:30 | -12,0 | 7:00 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 15:00 | N | ||
2 | -2,1 | 4,5 | 15:00 | -9,6 | 7:00 | 0,0 | 1,0 | 6,7 | 15:30 | N | ||
3 | 0,5 | 8,6 | 16:00 | -7,3 | 7:00 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 19:00 | N | ||
4 | 0,0 | 7,2 | 13:30 | -6,5 | 5:30 | 0,0 | 0,4 | 4,0 | 9:30 | OSO | ||
5 | -1,3 | 4,7 | 13:00 | -8,3 | 6:00 | 0,0 | 1,7 | 9,8 | 17:30 | N | ||
6 | -0,8 | 5,5 | 16:00 | -8,3 | 6:30 | 0,0 | 1,0 | 6,7 | 18:00 | S | ||
7 | -0,1 | 3,7 | 15:30 | -6,2 | 24:00 | 0,4 | 1,4 | 7,2 | 16:00 | N | ||
8 | -2,8 | 0,9 | 18:00 | -7,3 | 2:30 | 0,0 | 2,4 | 9,8 | 10:00 | NNV | ||
9 | -2,4 | 4,7 | 14:00 | -10,5 | 6:30 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 15:30 | SSO | ||
10 | -1,7 | 4,6 | 15:00 | -8,8 | 6:30 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 14:00 | O | ||
11 | 0,9 | 6,1 | 14:30 | -6,1 | 6:30 | 0,0 | 0,9 | 6,3 | 15:00 | O | ||
12 | 1,8 | 2,9 | 12:00 | 0,7 | 4:30 | 0,0 | 1,3 | 5,8 | 14:00 | NO | ||
13 | 1,9 | 2,6 | 0:30 | 1,4 | 20:00 | 6,8 | 1,9 | 5,8 | 14:30 | VNV | ||
14 | 5,0 | 10,9 | 17:00 | 0,8 | 7:00 | 0,0 | 1,7 | 5,8 | 16:00 | S | ||
15 | 5,8 | 7,2 | 9:30 | 4,6 | 0:30 | 2,0 | 3,2 | 8,9 | 13:30 | S | ||
16 | 5,6 | 10,2 | 11:30 | 2,3 | 7:00 | 3,4 | 1,0 | 6,3 | 18:00 | S | ||
17 | 8,4 | 12,6 | 14:30 | 3,1 | 1:00 | 0,0 | 3,5 | 16,5 | 15:00 | SV | ||
18 | 8,2 | 11,7 | 18:00 | 5,7 | 4:30 | 7,2 | 3,4 | 12,5 | 24:00 | SSV | ||
19 | 7,3 | 8,8 | 0:30 | 4,3 | 24:00 | 1,0 | 3,4 | 13,0 | 1:00 | SV | ||
20 | 5,3 | 10,6 | 17:00 | 0,2 | 24:00 | 0,0 | 2,1 | 8,5 | 14:00 | NV | ||
21 | 6,1 | 13,7 | 16:00 | -2,4 | 6:00 | 0,0 | 1,6 | 7,6 | 14:00 | S | ||
22 | 5,3 | 9,3 | 17:00 | 0,8 | 5:30 | 0,0 | 2,0 | 10,3 | 14:00 | S | ||
23 | 7,3 | 12,3 | 16:00 | 3,0 | 2:00 | 2,4 | 3,6 | 13,0 | 17:30 | S | ||
24 | 7,7 | 12,1 | 14:30 | 4,8 | 6:00 | 0,0 | 4,1 | 12,1 | 19:00 | VSV | ||
25 | 8,5 | 13,8 | 16:30 | 3,4 | 5:30 | 0,0 | 2,4 | 9,4 | 15:30 | VSV | ||
26 | 6,6 | 10,7 | 17:30 | 0,0 | 24:00 | 0,0 | 1,9 | 7,6 | 17:30 | SSV | ||
27 | 4,7 | 12,7 | 15:30 | -1,8 | 5:30 | 0,0 | 0,9 | 8,0 | 13:30 | N | ||
28 | 5,3 | 11,0 | 13:30 | -2,2 | 5:30 | 0,0 | 2,2 | 8,5 | 13:00 | S | ||
29 | 7,1 | 11,6 | 12:00 | 1,5 | 4:00 | 0,0 | 3,4 | 14,3 | 12:00 | S | ||
30 | 6,8 | 12,3 | 15:30 | 3,7 | 24:00 | 0,4 | 3,6 | 13,0 | 16:00 | SSV | ||
3,4 | 13,8 | 25 | -12,0 | 1 | 23,6 | 1,9 | 16,5 | 17 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 14
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 8
Antal nederbördsdagar: 8, varav 4 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 7,2 mm den 18:e.