Sammanfattning oktober 2013, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2013
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 2,1 | 8,9 | 15:30 | -2,8 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 15:30 | N | ||
2 | 2,2 | 11,2 | 16:00 | -5,0 | 6:30 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 15:00 | SSV | ||
3 | 3,8 | 12,6 | 15:30 | -3,3 | 7:00 | 0,2 | 0,8 | 7,2 | 15:30 | S | ||
4 | 6,6 | 13,4 | 15:00 | -2,1 | 7:30 | 0,2 | 2,1 | 9,8 | 12:00 | S | ||
5 | 10,6 | 12,5 | 16:00 | 7,9 | 3:30 | 6,4 | 2,6 | 8,5 | 14:00 | S | ||
6 | 9,2 | 13,2 | 16:30 | 4,2 | 5:00 | 0,2 | 0,8 | 5,8 | 16:00 | NV | ||
7 | 13,1 | 16,7 | 13:30 | 10,4 | 0:30 | 0,0 | 1,8 | 8,0 | 15:30 | SV | ||
8 | 13,9 | 16,4 | 14:00 | 10,8 | 3:00 | 0,6 | 2,0 | 8,5 | 22:30 | SSV | ||
9 | 11,9 | 14,3 | 16:00 | 9,3 | 22:00 | 4,6 | 2,3 | 7,6 | 12:00 | SSV | ||
10 | 9,1 | 11,6 | 11:30 | 7,7 | 3:30 | 0,2 | 1,6 | 7,6 | 20:00 | N | ||
11 | 5,3 | 11,4 | 14:30 | -0,5 | 24:00 | 0,0 | 0,9 | 5,8 | 14:30 | NNV | ||
12 | 4,4 | 13,9 | 15:30 | -1,5 | 7:30 | 0,2 | 0,2 | 3,1 | 13:00 | NNV | ||
13 | 5,2 | 12,8 | 15:00 | -0,7 | 5:30 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 15:00 | N | ||
14 | 7,3 | 13,7 | 14:00 | 1,1 | 8:00 | 0,2 | 0,5 | 6,3 | 24:00 | NNO | ||
15 | 7,1 | 9,4 | 0:30 | 1,8 | 23:00 | 0,0 | 1,6 | 7,2 | 6:30 | VSV | ||
16 | 4,2 | 8,0 | 12:30 | 0,6 | 8:30 | 0,2 | 0,4 | 4,0 | 11:00 | N | ||
17 | 5,4 | 8,1 | 13:30 | 2,1 | 0:30 | 3,2 | 0,8 | 7,6 | 22:00 | SSV | ||
18 | 2,4 | 4,2 | 6:30 | -0,3 | 21:30 | 6,8 | 3,0 | 10,3 | 6:30 | NNV | ||
19 | 0,6 | 6,2 | 14:30 | -3,7 | 24:00 | 0,2 | 0,7 | 4,0 | 13:00 | SSV | ||
20 | -2,5 | 6,1 | 15:00 | -6,7 | 7:30 | 0,0 | 0,3 | 3,6 | 13:30 | SV | ||
21 | -2,2 | 5,7 | 15:00 | -8,1 | 7:30 | 0,2 | 0,4 | 5,8 | 13:00 | ONO | ||
22 | 6,4 | 12,1 | 24:00 | -3,2 | 0:30 | 3,2 | 1,8 | 8,9 | 19:00 | SSO | ||
23 | 12,6 | 13,2 | 11:30 | 12,1 | 0:30 | 0,8 | 3,0 | 8,0 | 1:00 | S | ||
24 | 11,6 | 12,9 | 1:00 | 9,3 | 22:00 | 0,2 | 3,3 | 12,5 | 15:00 | SV | ||
25 | 6,8 | 12,3 | 15:00 | 0,0 | 22:00 | 0,0 | 1,3 | 6,7 | 0:30 | SV | ||
26 | 10,0 | 13,8 | 15:00 | 1,2 | 0:30 | 2,4 | 2,1 | 8,5 | 18:30 | SSV | ||
27 | 12,0 | 14,8 | 14:30 | 10,7 | 4:30 | 1,4 | 2,0 | 7,6 | 0:30 | S | ||
28 | 10,9 | 12,8 | 11:30 | 9,2 | 6:00 | 6,4 | 3,0 | 11,2 | 9:00 | SSV | ||
29 | 9,5 | 11,4 | 13:00 | 8,4 | 3:30 | 1,4 | 2,8 | 9,8 | 10:30 | SV | ||
30 | 7,3 | 8,8 | 11:00 | 3,0 | 24:00 | 0,0 | 0,9 | 4,5 | 2:30 | NNV | ||
31 | 5,9 | 9,2 | 13:00 | -0,8 | 4:00 | 0,4 | 2,0 | 8,0 | 14:00 | SSV | ||
6,9 | 16,7 | 7 | -8,1 | 21 | 39,6 | 1,5 | 12,5 | 24 | SSV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 13
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 2
Antal nederbördsdagar: 22, varav 7 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 6,8 mm den 18:e.