Sammanfattning september 2012, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG SEPTEMBER 2012
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | REGN | MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 14,5 | 15,7 | 11:30 | 12,2 | 24:00 | 18,0 | 0,5 | 4,9 | 11:30 | SO | ||
2 | 14,1 | 17,8 | 16:00 | 9,7 | 6:30 | 0,2 | 2,1 | 9,4 | 14:00 | SSV | ||
3 | 15,8 | 20,7 | 16:00 | 8,9 | 24:00 | 0,0 | 1,7 | 7,2 | 16:00 | VSV | ||
4 | 13,7 | 17,8 | 11:30 | 6,2 | 4:30 | 0,4 | 2,2 | 9,8 | 22:30 | SSV | ||
5 | 13,8 | 19,0 | 15:30 | 6,9 | 23:30 | 0,2 | 2,3 | 9,4 | 10:30 | SV | ||
6 | 10,3 | 14,8 | 14:00 | 6,3 | 6:00 | 0,8 | 1,8 | 9,8 | 12:00 | VNV | ||
7 | 10,4 | 16,3 | 16:30 | 5,4 | 23:30 | 0,8 | 1,3 | 6,7 | 14:30 | SSV | ||
8 | 9,3 | 16,1 | 15:30 | 4,1 | 4:30 | 0,8 | 1,3 | 13,0 | 17:00 | V | ||
9 | 9,1 | 14,1 | 16:00 | 0,9 | 6:30 | 0,0 | 0,9 | 5,8 | 12:00 | VSV | ||
10 | 15,2 | 20,1 | 15:30 | 11,5 | 0:30 | 0,6 | 1,5 | 8,0 | 13:30 | S | ||
11 | 16,0 | 21,4 | 14:30 | 9,3 | 5:30 | 0,0 | 1,8 | 8,0 | 11:30 | S | ||
12 | 12,5 | 16,6 | 16:00 | 6,5 | 23:00 | 0,6 | 1,5 | 7,6 | 16:00 | SSV | ||
13 | 9,9 | 15,9 | 15:30 | 4,7 | 4:00 | 0,2 | 1,3 | 8,0 | 11:30 | SSV | ||
14 | 10,2 | 13,0 | 17:30 | 6,0 | 1:00 | 5,4 | 3,3 | 10,7 | 12:00 | S | ||
15 | 11,5 | 16,7 | 16:30 | 6,7 | 22:00 | 0,2 | 1,4 | 5,4 | 8:30 | VSV | ||
16 | 12,5 | 16,7 | 15:30 | 7,2 | 1:30 | 0,2 | 2,4 | 9,8 | 15:30 | SSV | ||
17 | 13,7 | 18,1 | 15:30 | 10,2 | 24:00 | 1,2 | 3,0 | 13,0 | 15:30 | S | ||
18 | 10,3 | 15,4 | 12:00 | 4,8 | 4:00 | 8,2 | 1,2 | 8,0 | 11:30 | S | ||
19 | 10,4 | 14,2 | 16:00 | 7,3 | 23:30 | 0,6 | 1,7 | 7,2 | 14:30 | S | ||
20 | 8,3 | 13,9 | 15:30 | 3,4 | 24:00 | 1,6 | 1,8 | 9,4 | 15:00 | SSV | ||
21 | 7,0 | 13,1 | 13:30 | 0,7 | 6:00 | 8,2 | 0,6 | 6,3 | 23:30 | SSV | ||
22 | 9,3 | 10,9 | 12:30 | 7,3 | 0:30 | 10,4 | 0,4 | 4,5 | 0:30 | SO | ||
23 | 9,6 | 12,9 | 13:00 | 7,4 | 3:00 | 8,8 | 2,8 | 9,8 | 15:00 | NNV | ||
24 | 7,3 | 10,6 | 15:00 | 2,0 | 24:00 | 0,0 | 2,5 | 8,5 | 12:30 | NV | ||
25 | 7,3 | 10,3 | 13:00 | 1,4 | 1:00 | 0,0 | 0,4 | 4,0 | 15:00 | NO | ||
26 | 11,1 | 13,4 | 15:30 | 8,1 | 0:30 | 8,2 | 0,5 | 4,0 | 11:30 | S | ||
27 | 12,1 | 13,5 | 10:00 | 10,4 | 20:00 | 5,4 | 1,7 | 6,7 | 10:00 | S | ||
28 | 9,8 | 12,6 | 13:00 | 6,7 | 21:00 | 2,8 | 1,1 | 7,6 | 15:30 | S | ||
29 | 9,6 | 13,2 | 12:00 | 5,2 | 3:00 | 2,4 | 1,4 | 7,2 | 12:00 | S | ||
30 | 8,6 | 12,9 | 17:00 | 5,1 | 4:30 | 0,2 | 1,1 | 6,7 | 13:00 | SSV | ||
11,1 | 21,4 | 11 | 0,7 | 21 | 86,4 | 1,6 | 13,0 | 8 | SSV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 25, varav 10 dagar > 2 mm och 2 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 18 mm den 1:a.