Sammanfattning oktober 2012, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2012
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | REGN | MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 11,1 | 13,1 | 16:00 | 7,2 | 1:00 | 2,8 | 2,2 | 7,2 | 11:30 | S | ||
2 | 11,3 | 14,1 | 13:30 | 9,1 | 24:00 | 0,2 | 1,5 | 8,5 | 14:00 | S | ||
3 | 9,9 | 14,6 | 12:30 | 4,2 | 7:00 | 1,2 | 0,8 | 7,6 | 24:00 | S | ||
4 | 10,0 | 12,3 | 0:30 | 7,0 | 23:00 | 3,4 | 0,8 | 6,7 | 0:30 | S | ||
5 | 7,4 | 11,8 | 16:00 | 0,2 | 24:00 | 1,0 | 1,1 | 8,0 | 13:30 | VSV | ||
6 | 5,9 | 12,5 | 15:30 | -0,9 | 3:30 | 0,4 | 1,6 | 8,0 | 15:00 | SV | ||
7 | 8,1 | 12,2 | 14:30 | 4,5 | 4:00 | 0,4 | 1,9 | 8,0 | 14:30 | SV | ||
8 | 7,3 | 11,2 | 15:00 | 1,9 | 24:00 | 0,0 | 1,5 | 7,2 | 11:00 | VNV | ||
9 | 5,2 | 9,7 | 12:00 | 1,3 | 2:00 | 1,2 | 1,8 | 8,5 | 14:00 | NNV | ||
10 | 4,6 | 6,9 | 13:00 | 1,8 | 8:00 | 0,6 | 2,2 | 6,3 | 1:00 | NV | ||
11 | 4,8 | 8,1 | 12:30 | -0,9 | 24:00 | 0,2 | 1,6 | 6,7 | 12:00 | NV | ||
12 | 1,3 | 8,5 | 14:00 | -3,3 | 7:00 | 0,4 | 0,3 | 4,5 | 14:30 | N | ||
13 | 1,6 | 8,7 | 14:00 | -3,4 | 7:00 | 0,2 | 0,3 | 4,5 | 14:00 | NNO | ||
14 | 4,4 | 9,0 | 13:30 | -0,4 | 2:30 | 3,4 | 0,5 | 6,3 | 13:30 | NNO | ||
15 | 8,1 | 9,9 | 13:00 | 6,6 | 3:30 | 15,2 | 1,0 | 5,8 | 19:30 | NO | ||
16 | 6,7 | 9,7 | 14:00 | 4,7 | 20:00 | 0,0 | 2,1 | 10,3 | 3:30 | S | ||
17 | 9,1 | 11,1 | 14:30 | 7,2 | 0:30 | 0,6 | 1,9 | 8,0 | 20:00 | S | ||
18 | 9,3 | 11,4 | 24:00 | 5,8 | 3:00 | 4,6 | 1,3 | 5,8 | 24:00 | S | ||
19 | 11,9 | 12,9 | 14:00 | 10,1 | 24:00 | 0,6 | 1,9 | 6,3 | 0:30 | SSV | ||
20 | 8,4 | 10,2 | 0:30 | 7,4 | 8:00 | 3,6 | 0,3 | 3,1 | 5:00 | NO | ||
21 | 7,6 | 9,2 | 11:30 | 6,1 | 24:00 | 0,0 | 1,2 | 4,5 | 13:00 | N | ||
22 | 4,7 | 7,8 | 13:30 | 1,7 | 9:00 | 0,0 | 0,6 | 4,5 | 1:30 | NNV | ||
23 | 3,1 | 5,8 | 13:30 | -1,8 | 22:30 | 0,0 | 0,7 | 4,5 | 1:00 | SV | ||
24 | 3,1 | 7,3 | 14:30 | -2,6 | 24:00 | 0,4 | 1,7 | 8,0 | 9:00 | V | ||
25 | -0,2 | 4,3 | 15:00 | -3,1 | 9:00 | 0,0 | 1,3 | 9,8 | 22:30 | V | ||
26 | -0,3 | 2,6 | 15:00 | -3,3 | 6:00 | 0,0 | 2,9 | 9,8 | 19:00 | V | ||
27 | -1,7 | 4,4 | 14:30 | -6,4 | 24:00 | 0,0 | 0,8 | 4,0 | 12:30 | SSV | ||
28 | -4,5 | 3,1 | 13:30 | -9,1 | 7:30 | 0,2 | 0,2 | 3,1 | 12:30 | NV | ||
29 | 3,9 | 5,8 | 14:00 | -3,0 | 8:30 | 6,6 | 2,5 | 11,2 | 13:30 | S | ||
30 | 3,9 | 4,8 | 10:30 | 0,6 | 21:30 | 7,2 | 2,3 | 8,9 | 1:30 | S | ||
31 | 2,4 | 6,0 | 24:00 | -4,9 | 6:30 | 0,2 | 1,1 | 5,8 | 23:30 | S | ||
5,4 | 14,6 | 3 | -9,1 | 28 | 54,6 | 1,3 | 11,2 | 29 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 13
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 4
Antal nederbördsdagar: 23, varav 8 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 15,2 mm den 15:e.