Sammanfattning mars 2012, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG MARS 2012
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 1,8 | 6,3 | 16:00 | -1,3 | 0:30 | 0,0 | 0,6 | 3,6 | 7:30 | SSV | ||
2 | 3,7 | 6,8 | 15:30 | 1,4 | 24:00 | 0,0 | 3,5 | 12,5 | 12:00 | NNV | ||
3 | -0,7 | 4,5 | 14:30 | -6,6 | 24:00 | 0,0 | 1,3 | 6,7 | 13:00 | N | ||
4 | -2,5 | 4,0 | 14:00 | -6,8 | 1:00 | 0,0 | 0,3 | 2,7 | 14:30 | NNV | ||
5 | -4,6 | 1,7 | 14:30 | -10,2 | 6:30 | 0,0 | 0,3 | 4,0 | 11:00 | OSO | ||
6 | -4,3 | 3,0 | 15:00 | -11,6 | 7:30 | 0,0 | 0,3 | 3,6 | 15:30 | SSO | ||
7 | -2,3 | 1,8 | 13:30 | -8,1 | 4:00 | 0,0 | 2,3 | 9,8 | 15:00 | SSO | ||
8 | -0,3 | 1,5 | 13:00 | -2,1 | 21:30 | 0,0 | 2,3 | 10,3 | 9:30 | S | ||
9 | 2,8 | 5,7 | 20:00 | -0,2 | 0:30 | 0,0 | 3,5 | 9,8 | 12:00 | SSV | ||
10 | 4,3 | 7,2 | 15:30 | 0,8 | 24:00 | 1,4 | 2,6 | 12,1 | 20:00 | SV | ||
11 | 3,1 | 7,3 | 16:00 | -0,3 | 6:00 | 0,0 | 2,6 | 8,9 | 0:30 | NV | ||
12 | 7,2 | 11,4 | 16:30 | 3,1 | 4:30 | 0,0 | 2,2 | 9,8 | 14:00 | VNV | ||
13 | 6,0 | 11,7 | 12:00 | 0,1 | 24:00 | 0,0 | 3,4 | 13,0 | 11:00 | V | ||
14 | 0,7 | 4,7 | 16:00 | -2,8 | 19:30 | 0,0 | 2,0 | 8,9 | 10:00 | NV | ||
15 | 3,4 | 9,7 | 12:00 | -1,8 | 5:30 | 0,0 | 1,5 | 8,5 | 13:30 | SSV | ||
16 | 4,0 | 6,5 | 14:00 | 2,4 | 1:00 | 0,0 | 2,7 | 8,9 | 9:00 | SV | ||
17 | 4,4 | 5,8 | 13:30 | 3,0 | 0:30 | 0,0 | 2,6 | 8,5 | 12:00 | VSV | ||
18 | 3,9 | 7,8 | 15:30 | -0,2 | 23:30 | 0,0 | 0,5 | 4,0 | 13:00 | SV | ||
19 | 0,6 | 2,7 | 16:30 | -2,0 | 13:00 | 0,0 | 2,5 | 11,2 | 15:00 | VNV | ||
20 | 1,2 | 4,9 | 16:30 | -2,6 | 6:00 | 0,0 | 1,4 | 7,6 | 15:00 | SSV | ||
21 | 7,3 | 14,2 | 16:00 | -1,1 | 0:30 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 13:00 | SSO | ||
22 | 6,9 | 15,9 | 15:00 | -1,7 | 4:30 | 0,0 | 1,1 | 7,2 | 13:30 | VSV | ||
23 | 7,3 | 11,9 | 15:30 | 2,5 | 24:00 | 0,0 | 1,9 | 8,5 | 10:30 | NV | ||
24 | 7,6 | 12,5 | 15:30 | 2,2 | 3:30 | 0,0 | 1,5 | 8,5 | 24:00 | VNV | ||
25 | 4,2 | 8,7 | 0:30 | -2,3 | 23:30 | 0,0 | 2,1 | 14,3 | 4:30 | N | ||
26 | 6,1 | 11,1 | 15:30 | -2,4 | 2:30 | 0,0 | 1,5 | 8,0 | 24:00 | VSV | ||
27 | 10,0 | 13,4 | 16:30 | 6,8 | 7:00 | 0,0 | 3,3 | 10,3 | 12:00 | NV | ||
28 | 7,1 | 11,6 | 15:00 | 2,3 | 4:30 | 7,4 | 1,2 | 6,7 | 19:30 | NV | ||
29 | 4,3 | 7,3 | 13:00 | 2,5 | 23:30 | 0,4 | 2,4 | 8,9 | 9:30 | VNV | ||
30 | 1,9 | 5,9 | 12:30 | -1,4 | 4:00 | 3,2 | 1,2 | 7,2 | 12:30 | VNV | ||
31 | -0,7 | 1,0 | 0:30 | -5,6 | 24:00 | 1,8 | 3,2 | 12,1 | 16:00 | N | ||
3,0 | 15,9 | 22 | -11,6 | 6 | 14,2 | 1,9 | 14,3 | 25 | NV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 20
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 7
Antal nederbördsdagar: 5, varav 2 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 7,4 mm den 28:e.