Sammanfattning juni 2012, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG JUNI 2012
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | REGN | MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 6,1 | 8,2 | 0:30 | 5,3 | 23:00 | 13,4 | 2,5 | 8,0 | 15:00 | N | ||
2 | 5,4 | 6,2 | 22:00 | 4,5 | 13:30 | 21,8 | 3,9 | 11,6 | 12:00 | NNV | ||
3 | 7,9 | 11,5 | 16:00 | 5,6 | 24:00 | 5,8 | 2,3 | 8,5 | 0:30 | VSV | ||
4 | 8,9 | 14,2 | 14:30 | 3,8 | 2:00 | 8,6 | 1,0 | 6,7 | 13:30 | S | ||
5 | 10,7 | 17,0 | 15:00 | 5,3 | 5:30 | 2,4 | 0,9 | 8,0 | 16:00 | S | ||
6 | 10,9 | 16,6 | 15:30 | 5,0 | 2:00 | 0,0 | 1,0 | 5,8 | 13:00 | S | ||
7 | 12,0 | 18,6 | 18:00 | 2,8 | 4:30 | 0,0 | 0,3 | 2,7 | 9:30 | S | ||
8 | 12,5 | 19,5 | 15:30 | 3,1 | 4:00 | 0,0 | 0,8 | 4,9 | 13:30 | S | ||
9 | 11,3 | 16,4 | 18:00 | 7,2 | 1:00 | 8,2 | 0,9 | 4,9 | 8:00 | S | ||
10 | 12,6 | 17,4 | 16:30 | 5,3 | 4:30 | 2,8 | 1,2 | 7,2 | 16:30 | S | ||
11 | 13,6 | 19,4 | 12:30 | 6,1 | 2:00 | 0,0 | 0,6 | 5,8 | 16:00 | S | ||
12 | 12,7 | 21,0 | 15:30 | 6,4 | 4:00 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 17:30 | SSO | ||
13 | 12,6 | 18,9 | 12:30 | 4,7 | 4:30 | 3,8 | 0,3 | 5,4 | 15:30 | S | ||
14 | 13,7 | 18,2 | 14:30 | 6,3 | 4:30 | 0,0 | 1,4 | 9,4 | 17:30 | SSV | ||
15 | 12,7 | 18,9 | 16:00 | 5,1 | 4:30 | 0,0 | 0,7 | 4,5 | 15:30 | S | ||
16 | 11,1 | 15,1 | 10:30 | 4,7 | 3:30 | 3,0 | 0,4 | 5,4 | 10:30 | SSO | ||
17 | 12,4 | 17,3 | 19:30 | 7,8 | 1:30 | 17,2 | 1,1 | 4,5 | 14:00 | SV | ||
18 | 14,7 | 18,3 | 18:30 | 9,8 | 3:30 | 0,2 | 1,6 | 7,2 | 15:00 | SSV | ||
19 | 15,3 | 19,7 | 17:30 | 11,9 | 2:30 | 7,6 | 2,0 | 12,1 | 16:00 | VSV | ||
20 | 15,1 | 21,3 | 17:30 | 6,2 | 4:30 | 0,0 | 0,8 | 5,4 | 17:30 | S | ||
21 | 14,8 | 20,9 | 10:30 | 6,0 | 4:30 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 14:30 | O | ||
22 | 13,9 | 19,7 | 15:00 | 3,8 | 4:00 | 0,0 | 0,9 | 7,6 | 16:30 | O | ||
23 | 12,7 | 14,9 | 14:00 | 10,4 | 1:30 | 1,6 | 0,2 | 3,6 | 13:30 | ONO | ||
24 | 13,8 | 19,7 | 15:30 | 6,9 | 4:00 | 1,4 | 0,9 | 5,8 | 13:00 | S | ||
25 | 12,2 | 13,9 | 14:00 | 11,2 | 7:00 | 23,4 | 1,3 | 9,4 | 11:00 | NO | ||
26 | 13,4 | 17,3 | 17:30 | 11,0 | 23:00 | 3,2 | 1,4 | 5,8 | 14:00 | N | ||
27 | 12,9 | 17,9 | 17:30 | 7,8 | 24:00 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | 12:30 | NNV | ||
28 | 12,9 | 19,0 | 14:30 | 6,3 | 4:30 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 11:30 | NNV | ||
29 | 15,6 | 21,8 | 13:30 | 7,6 | 1:30 | 0,2 | 1,4 | 9,4 | 14:30 | S | ||
30 | 16,9 | 22,1 | 17:30 | 13,9 | 0:30 | 1,2 | 1,5 | 8,9 | 23:00 | S | ||
12,4 | 22,1 | 30 | 2,8 | 7 | 125,8 | 1,1 | 12,1 | 19 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 18, varav 13 dagar > 2 mm och 4 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 23,4 mm den 25:e.