Station Väsby – vädret i Väsby
Väderstationen är belägen i Väsby i den sydöstra delen av Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationen utgörs av en trådlös Vantage Pro2 Plus. Stationens koordinater: 59°43'4" N, 18°45'58" E
MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2025
NAMN: Väsby, PLATS: Väsby/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 33 m, LATITUD 59°43'4" N, LONGITUD: 18°45'58" E TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | 6,1 | 13,5 | 16:00 | 0,1 | 3:40 | 0,6 | 0,0 | 2,2 | 11:20 | SV | ||
2 | 6,1 | 14,8 | 16:00 | 0,1 | 7:00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 11:50 | S | ||
3 | 7,3 | 13,7 | 15:10 | 0,4 | 7:20 | 0,6 | 0,0 | 4,9 | 20:50 | S | ||
4 | 9,8 | 11,6 | 9:20 | 8,2 | 2:20 | 38,6 | 1,0 | 9,8 | 13:10 | S | ||
5 | 10,6 | 14,6 | 13:50 | 6,9 | 21:10 | 9,4 | 0,3 | 10,7 | 0:20 | S | ||
6 | 10,2 | 13,9 | 13:00 | 7,4 | 6:40 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | ||
7 | 10,9 | 13,8 | 13:40 | 6,2 | 7:40 | 3,0 | 0,7 | 6,7 | 14:10 | S | ||
8 | 12,3 | 14,3 | 16:50 | 8,6 | 24:00 | 8,8 | 0,5 | 5,8 | 0:20 | S | ||
9 | 9,7 | 15,4 | 13:40 | 3,3 | 8:00 | 8,6 | 0,3 | 4,9 | 19:10 | S | ||
10 | 8,9 | 12,4 | 14:50 | 4,7 | 8:20 | 1,0 | 0,4 | 5,4 | 22:50 | S | ||
11 | 10,5 | 14,1 | 15:30 | 5,6 | 21:40 | 0,0 | 0,9 | 8,9 | 6:50 | NNV | ||
12 | 8,1 | 10,7 | 15:00 | 6,2 | 23:30 | 0,0 | 1,2 | 8,9 | 14:20 | NNV | ||
13 | 5,8 | 8,2 | 12:50 | 2,8 | 23:40 | 0,0 | 0,8 | 5,4 | 14:20 | NNV | ||
14 | 6,9 | 10,9 | 14:30 | 3,0 | 0:10 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 12:40 | SV | ||
15 | 9,2 | 15,2 | 15:20 | 4,8 | 7:40 | 0,6 | 0,4 | 4,5 | 14:20 | SV | ||
16 | 7,6 | 11,2 | 14:10 | 1,9 | 24:00 | 0,0 | 0,6 | 5,4 | 12:40 | SV | ||
17 | 3,4 | 8,6 | 13:40 | -0,6 | 7:30 | 4,4 | 0,4 | 4,5 | 17:50 | NNV | ||
18 | 4,0 | 9,2 | 15:40 | 0,8 | 6:00 | 0,8 | 0,4 | 3,6 | 0:20 | SV | ||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
8,2 | 15,4 | 9 | -0,6 | 17 | 77,4 | 0,5 | 10,7 | 5 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 1
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 12, varav 6 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 38,6 mm den 4:e