Station Väsby – vädret i Väsby
Väderstationen är belägen i Väsby i den sydöstra delen av Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationen utgörs av en trådlös Vantage Pro2 Plus. Stationens koordinater: 59°43'4" N, 18°45'58" E
MÅNADSSAMMANDRAG JULI 2025
NAMN: Väsby, PLATS: Väsby/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 33 m, LATITUD 59°43'4" N, LONGITUD: 18°45'58" E TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | 20,2 | 28,9 | 16:50 | 7,8 | 4:10 | 0,0 | 0,2 | 6,7 | 17:50 | SV | ||
2 | 17,8 | 23,1 | 15:00 | 13,6 | 23:10 | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 16:10 | S | ||
3 | 16,3 | 22,3 | 12:50 | 11,6 | 24:00 | 6,4 | 1,0 | 11,6 | 17:00 | SV | ||
4 | 15,2 | 21,3 | 15:40 | 10,9 | 4:40 | 0,2 | 0,3 | 6,7 | 17:10 | SV | ||
5 | 13,9 | 16,3 | 12:10 | 11,4 | 3:50 | 4,6 | 0,2 | 4,9 | 13:20 | S | ||
6 | 16,6 | 20,6 | 18:30 | 14,3 | 0:10 | 0,4 | 0,2 | 5,8 | 15:10 | S | ||
7 | 14,8 | 19,7 | 10:50 | 10,9 | 24:00 | 1,6 | 0,0 | 4,9 | 13:30 | O | ||
8 | 13,7 | 18,9 | 16:00 | 9,2 | 23:40 | 5,8 | 0,1 | 5,4 | 17:50 | NV | ||
9 | 16,1 | 23,0 | 16:10 | 7,1 | 4:30 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 16:20 | SSV | ||
10 | 17,2 | 23,4 | 15:50 | 9,1 | 2:50 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 12:50 | ONO | ||
11 | 15,8 | 19,6 | 10:20 | 11,9 | 2:20 | 0,2 | 0,3 | 6,7 | 10:00 | O | ||
12 | 17,2 | 20,4 | 10:00 | 14,9 | 4:40 | 4,8 | 0,1 | 4,9 | 10:30 | NV | ||
13 | 18,0 | 22,9 | 17:20 | 15,2 | 3:30 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 12:40 | S | ||
14 | 17,8 | 22,2 | 14:30 | 15,8 | 4:20 | 3,4 | 0,0 | 0,4 | 0:50 | SSV | ||
15 | 19,1 | 25,1 | 19:00 | 16,1 | 4:30 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | ||
16 | 21,2 | 27,2 | 12:10 | 14,9 | 4:30 | 0,2 | 0,0 | 4,5 | 13:00 | O | ||
17 | 21,7 | 28,2 | 14:20 | 15,0 | 4:30 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 13:10 | NV | ||
18 | 20,7 | 27,1 | 13:30 | 14,9 | 4:40 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 15:50 | SSV | ||
19 | 20,9 | 28,3 | 17:00 | 13,1 | 3:50 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 16:00 | SSV | ||
20 | 21,3 | 28,8 | 15:30 | 12,3 | 4:20 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 13:20 | SSV | ||
21 | 22,3 | 28,3 | 14:00 | 15,7 | 2:00 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 7:20 | SV | ||
22 | 21,6 | 25,5 | 12:50 | 16,5 | 3:40 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 14:50 | ONO | ||
23 | 22,9 | 28,3 | 15:00 | 18,3 | 24:00 | 1,2 | 0,1 | 5,4 | 16:00 | ONO | ||
24 | 18,2 | 18,3 | 0:10 | 18,1 | 0:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | ||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
18,4 | 28,9 | 1 | 7,1 | 9 | 35,4 | 0,1 | 11,6 | 3 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 10
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 14, varav 6 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 6,4 mm den 3:e